KLASYFIKACJA STRZELCÓW - U9
Lp | nr Koszulki | Imię i Nazwisko | Zespół | Bramki |
1 | 7 | Figurski Eryk | UKS SMS Stal Mielec | 21 |
2 | 66/15 | Lewicki Mikołaj | UKS SMS Stal Mielec | 16 |
3 | 1 | Dudek Feliks | MKS Polonia-Stal Świdnica | 13 |
4 | 4 | Lykunchyk Danil | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk | 13 |
5 | 12 | Głogiewicz Hubert | MKS Polonia-Stal Świdnica | 12 |
6 | 9 | Łączyk Igor | UKS SMS Stal Mielec | 12 |
7 | 19 | Kaczorowski Józef | Unia I Boryszew | 11 |
8 | 8 | Grupa Oliwier | Unia I Boryszew | 10 |
9 | 11 | Bajnerman Jakub | Unia II Boryszew | 9 |
10 | 8 | Krawczyk Jakub | AP 13 Świdnica | 8 |
11 | 34 | Wiśniowski Piotr | MKS Polonia-Stal Świdnica | 8 |
12 | 14 | Nośko Patryk | UKS SMS Stal Mielec | 8 |
13 | 12 | Kolisz Jakub | UKS SMS Stal Mielec | 8 |
14 | 24/13 | Bogdański Igor | Unia I Boryszew | 8 |
15 | 18 | Święs Wiktor | AP 13 Świdnica | 7 |
16 | 30 | Nikodem Jakub | UKS SMS Stal Mielec | 7 |
17 | 13 | Kańczuga Dominik | AP 13 Świdnica | 6 |
18 | 9 | Polifański Mateusz | Gryf I Świdnica | 6 |
19 | 5* | Urbańczyk Sebastian | Gryf I Świdnica | 6 |
20 | 37 | Serafin Filip | UKS SMS Stal Mielec | 6 |
21 | 10 | Kusak Maksymilian | UKS SMS Stal Mielec | 6 |
22 | 14 | Sienielski Adam | Unia I Boryszew | 6 |
23 | 22 | Chrost Jakub | Unia I Boryszew | 5 |
24 | 5 | Orzechowski Krzysztof | Gryf I Świdnica | 4 |
25 | 7 | Gawroński Szymon | MKS Polonia-Stal Świdnica | 4 |
26 | 99 | Minenko Andrey | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk | 4 |
27 | 7 | Chykan Dima | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk | 4 |
28 | 3 | Cena Michał | UKS SMS Stal Mielec | 4 |
29 | 99 | Stachyra Bruno | Gryf I Świdnica | 3 |
30 | 22 | Bisek Kacper | Gryf I Świdnica | 3 |
31 | 97 | Stachyra Leon | Gryf I Świdnica | 3 |
32 | 17 | Umgurian Krzysztof | MKS Polonia-Stal Świdnica | 3 |
33 | 11 | Fedotov Timyr | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk | 3 |
34 | 1 | Gołębiowski Oktawian | Unia II Boryszew | 3 |
35 | 4 | Kobajło Oskar | Gryf I Świdnica | 2 |
36 | 9 | Kurzbauer Natan | Gryf II Świdnica | 2 |
37 | Alex Hołub | Gryf II Świdnica | 2 | |
38 | 0 | Czuchra Jan | Gryf II Świdnica | 2 |
39 | 28 | Kępa Kordian | MKS Polonia-Stal Świdnica | 2 |
40 | 9 | Vinnikov Artem | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk | 2 |
41 | 12 | Maleev Sava | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk | 2 |
42 | 26 | Ukrainetc Ryslan | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk | 2 |
43 | 14 | Maleev Nikolaj | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk | 2 |
44 | 9 | Wojciechowski Mateusz | Silesia Żarów | 2 |
45 | 4 | Chromy Michał | Silesia Żarów | 2 |
46 | 2 | Paciorkowski Jan | Unia I Boryszew | 2 |
47 | 18 | Jeznach Adam | Unia II Boryszew | 2 |
48 | 9 | Cieśla Stanisław | Unia II Boryszew | 2 |
49 | 17 | Glebkowicz Przemysław | Gryf I Świdnica | 1 |
50 | 2 | Witaszczyk Kacper | Gryf I Świdnica | 1 |
51 | 8 | Staroń Mateusz | Gryf I Świdnica | 1 |
52 | 7 | Treczyński Michał | Gryf II Świdnica | 1 |
53 | 10 | Rybka Franek | MKS Polonia-Stal Świdnica | 1 |
54 | 99 | MKS Polonia-Stal Świdnica | 1 | |
55 | 18 | MKS Polonia-Stal Świdnica | 1 | |
56 | 34 | Zharovskiy Maks | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk | 1 |
57 | 20 | Kąkol Krzysztof | Silesia Żarów | 1 |
58 | 10 | Kuprowski Bartosz | Silesia Żarów | 1 |
59 | 1 | Łachut Michał | UKS SMS Stal Mielec | 1 |
60 | 7 | Włodarczyk Antoni | Unia I Boryszew | 1 |
Król Strzelców: Lewicki Mikołaj - UKS SMS Stal Mielec
Najlepszy Bramkarz: Gołębiowski Oktawian - Unia II Boryszew
Najlepszy Zawodnik: Eryk Figurski - UKS SMS Stal Mielec
Środa | Boisko | |||
11:00 | UKS SMS Stal Mielec | 24 : 0 | KS Silesia Żarów | B1 |
11:00 | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk (UKRAINA) | 3 : 3 | AP 13 Świdnica | B2 |
11:40 | Gryf I Świdnica | 8 : 1 | Unia II Boryszew | B1 |
11:40 | Gryf II Świdnica | 1 : 10 | MKS Polonia - Stal Świdnica I | B2 |
13:40 | Gryf I Świdnica | 2 : 2 | Unia I Boryszew | B2 |
14:20 | Unia II Boryszew | 0 : 14 | UKS SMS Stal Mielec | B1 |
14:20 | KS Silesia Żarów | 2 : 1 | Gryf II Świdnica | B2 |
15:00 | MKS Polonia - Stal Świdnica I | 5 : 2 | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk (UKRAINA) | B2 |
15:40 | Unia II Boryszew | 1 : 4 | Unia I Boryszew | B1 |
15:40 | Gryf I Świdnica | 7 : 4 | AP 13 Świdnica | B2 |
Czwartek | Boisko | |||
08:30 | UKS SMS Stal Mielec | 13 : 0 | Gryf II Świdnica | B1 |
08:30 | KS Silesia Żarów | 1 : 6 | MKS Polonia - Stal Świdnica I | B2 |
09:50 | Gryf I Świdnica | 1 : 2 | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk (UKRAINA) | B1 |
09:50 | AP 13 Świdnica | 0 : 6 | Unia I Boryszew | B2 |
10:30 | Unia II Boryszew | 1 : 0 | Gryf II Świdnica | B1 |
11:10 | UKS SMS Stal Mielec | 8 : 0 | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk (UKRAINA) | B1 |
11:50 | MKS Polonia - Stal Świdnica I | 2 : 3 | AP 13 Świdnica | B1 |
13:10 | KS Silesia Żarów | 1 : 12 | Unia I Boryszew | B2 |
13:50 | Gryf I Świdnica | 2 : 1 | Gryf II Świdnica | B1 |
14:30 | Unia II Boryszew | 0 : 5 | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk (UKRAINA) | B1 |
15:10 | UKS SMS Stal Mielec | 5 : 4 | MKS Polonia - Stal Świdnica I | B1 |
15:50 | KS Silesia Żarów | 0 : 5 | AP 13 Świdnica | B1 |
Piątek | Boisko | |||
08:30 | Gryf II Świdnica | 2 : 13 | Unia I Boryszew | B1 |
08:30 | Unia II Boryszew | 1 : 8 | MKS Polonia - Stal Świdnica I | B2 |
09:10 | Gryf I Świdnica | 0 : 6 | UKS SMS Stal Mielec | B1 |
10:30 | KS Silesia Żarów | 0 : 9 | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk (UKRAINA) | B1 |
10:30 | Gryf II Świdnica | 2 : 3 | AP 13 Świdnica | B2 |
11:10 | UKS SMS Stal Mielec | 5 : 0 | Unia I Boryszew | B1 |
11:50 | Gryf I Świdnica | 1 : 9 | MKS Polonia - Stal Świdnica I | B1 |
11:50 | Unia II Boryszew | 4 : 2 | KS Silesia Żarów | B2 |
13:10 | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk (UKRAINA) | 3 : 4 | Unia I Boryszew | B1 |
13:10 | UKS SMS Stal Mielec | 10 : 0 | AP 13 Świdnica | B2 |
13:50 | Gryf I Świdnica | 6 : 0 | KS Silesia Żarów | E |
14:30 | Gryf II Świdnica | 0 ; 6 | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk (UKRAINA) | E |
15:10 | MKS Polonia - Stal Świdnica I | 0 : 4 | Unia I Boryszew | B1 |
15:10 | Unia II Boryszew | 4 : 3 | AP 13 Świdnica | B2 |
Sobota | Boisko | |||
10:20 | Unia II Boryszew | 4 : 1 | KS Silesia Żarów | B1 |
10:20 | Gryf I Świdnica | 4 : 1 | AP 13 Świdnica | B2 |
11:40 | MKS Polonia - Stal Świdnica I | 2 : 4 | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk (UKRAINA) | B2 |
11:30 | UKS SMS Stal Mielec | 6 : 0 | Unia I Boryszew | A lub B |
TABELA FAZY GRUPOWEJ - U9 | ||||||||||||
U 9 | Gryf I Świdnica | Unia I Boryszew | UKS SMS Stal Mielec | KS Silesia Żarów | Gryf II Świdnica | MKS Polonia - Stal Świdnica | SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk (UKRAINA) | AP 13 Świdnica | Unia II Boryszew | Punkty | Bilans | Miejsce |
Gryf I Świdnica | 2:2 | 0 : 6 | 6:0 | 2 : 1 | 1:9 | 1:2 | 7:4 | 8:1 | 13 | 27 : 25 | 5 | |
Unia I Boryszew | 2:2 | 0:5 | 12 : 1 | 13 : 2 | 4 : 0 | 4 : 3 | 6:0 | 4:1 | 16 | 45 : 9 | 2 | |
UKS SMS Stal Mielec | 6 : 0 | 5:0 | 24:0 | 13:0 | 5:4 | 8:0 | 10 : 0 | 14:0 | 24 | 85 : 4 | 1 | |
KS Silesia Żarów | 0:6 | 1 : 12 | 0:24 | 2:1 | 1:6 | 0:9 | 0 : 5 | 2:4 | 3 | 6 : 62 | 8 | |
Gryf II Świdnica | 1 : 2 | 2 : 13 | 0:13 | 1:2 | 1:10 | 0 : 6 | 2:3 | 0:1 | 0 | 7 : 50 | 9 | |
MKS Polonia - Stal Świdnica | 9:1 | 0 : 4 | 4:5 | 6:1 | 10:1 | 5:2 | 2:3 | 8 : 1 | 15 | 44 : 18 | 3 | |
SDJuSzOR Czornomorec Czornomorsk (UKRAINA) | 2:1 | 3 : 4 | 0:8 | 9:0 | 6 : 0 | 2:5 | 3:3 | 5:0 | 13 | 30 : 21 | 4 | |
AP 13 Świdnica | 4:7 | 0:6 | 0 :10 | 5 : 0 | 3:2 | 3:2 | 3:3 | 3 : 4 | 10 | 21 : 34 | 6 | |
Unia II Boryszew | 1:8 | 1:4 | 0:14 | 4:2 | 1:0 | 1 : 8 | 0:5 | 4 : 3 | 9 | 12 : 44 | 7 |
KLASYFIKACJA STRZELCÓW - U10
Lp | nr Koszulki | Imię i Nazwisko | Zespół | Bramki |
1 | 11 | Pospisil Tomas | TJ Sokół Olszany | 16 |
2 | 3 | Ogonowski Oskar | APG Gliwice | 14 |
3 | 8 | Terzioglo Dmytro | Czarnomorec Odessa I | 11 |
4 | 8 | Rubukov Kazul | Czarnomorec Odessa II | 11 |
5 | 15 | Jagoda Marcin | APG Gliwice | 9 |
6 | 10 | Kiziychanko Artyz | Czarnomorec Odessa II | 9 |
7 | 7 | Ścibor Jan | AP Łowicz | 8 |
8 | 20 | Bvgaichuk Igor | Czarnomorec Odessa I | 8 |
9 | 10 | Czech Borys | APG Gliwice | 6 |
10 | 12 | Czarnomorec Odessa I | 6 | |
11 | 10 | Cugier Dominic | Gryf Świdnica | 5 |
12 | 4 | Zifeak Tomas | TJ Sokół Olszany | 5 |
13 | 7 | Plocek Aleks | Zjednoczeni II Stryków | 5 |
14 | 29 | Skliarenko Arseii | Czarnomorec Odessa I | 4 |
15 | 48 | Evseev Nikolay | Czarnomorec Odessa II | 4 |
16 | 11 | Zienkiwicz Jakub | MKS Polonia-Stal Świdnica | 4 |
17 | 0 | Czarnomorec Odessa I | 3 | |
18 | 35 | Kornilov Yegor | Czarnomorec Odessa I | 3 |
19 | 2 | Nemchenko Tymur | Czarnomorec Odessa II | 3 |
20 | 3 | FK Svietkyj | 3 | |
21 | 10 | FK Svietkyj | 3 | |
22 | 7 | Podfigórny Marcin | Gryf Świdnica | 3 |
23 | 4 | Rapczyński Błażej | Gryf Świdnica | 3 |
24 | 14 | Hajduga Michał | MKS Polonia-Stal Świdnica | 3 |
25 | 7 | Dokonpil Lukas | TJ Sokół Olszany | 3 |
26 | 5 | Urc Martin | TJ Sokół Olszany | 3 |
27 | 6 | Fedorco Samuel | TJ Sokół Olszany | 3 |
28 | 19 | Traczykowski Szymon | Viktoria Świebodzice | 3 |
29 | 2 | Jastrząbek Emil | Zjednoczeni I Stryków | 3 |
30 | 17 | Plocek Eryk | Zjednoczeni II Stryków | 3 |
31 | 4 | Kałuża Marcel | Zjednoczeni II Stryków | 3 |
32 | 13 | Gosławski Dawid | AP Łowicz | 2 |
33 | 9 | Szotek Tymon | APG Gliwice | 2 |
34 | 20 | Paradziński Tymoteusz | APG Gliwice | 2 |
35 | 31 | Shestakov Dmitrii | Czarnomorec Odessa I | 2 |
36 | 7 | FK Svietkyj | 2 | |
37 | 8 | FK Svietkyj | 2 | |
38 | 12 | FK Svietkyj | 2 | |
39 | 91 | FK Svietkyj | 2 | |
40 | 8 | Skoczyński Brajan | Gryf Świdnica | 2 |
41 | 18 | Bryk Marek | Gryf Świdnica | 2 |
42 | 6 | Mrzygłód Szymon | MKS Polonia-Stal Świdnica | 2 |
43 | 7 | Gawlik Rokosz Piotr | MKS Polonia-Stal Świdnica | 2 |
44 | 9 | Krystyniak Bartek | MKS Polonia-Stal Świdnica | 2 |
45 | 19 | MKS Polonia-Stal Świdnica | 2 | |
46 | 24 | Pokorski Patryk | Zjednoczeni I Stryków | 2 |
47 | 22 | Majchrzak Hubert | Zjednoczeni I Stryków | 2 |
48 | 23 | Perek Nikodem | Zjednoczeni I Stryków | 2 |
49 | 12 | Wolski Ernest | AP Łowicz | 1 |
50 | 8 | Burzykowski Jan | AP Łowicz | 1 |
51 | 4 | Eberhardt Michał | APG Gliwice | 1 |
52 | 1 | Marcel Ostromycki | APG Gliwice | 1 |
53 | 45 | Piotr Wesołowski | APG Gliwice | 1 |
54 | 15 | Jagoda Marcin | APG Gliwice | 1 |
55 | 1 | Ostrowiecki Marcel | APG Gliwice | 1 |
56 | 26 | APG Gliwice | 1 | |
57 | 7 | Tymoshchuk Fedir | Czarnomorec Odessa I | 1 |
58 | 13 | Demianov Orest | Czarnomorec Odessa II | 1 |
59 | 22 | FK Svietkyj | 1 | |
60 | 25 | FK Svietkyj | 1 | |
61 | 29 | FK Svietkyj | 1 | |
62 | 23 | Gryf Świdnica | 1 | |
63 | 5 | Podolski Aron | MKS Polonia-Stal Świdnica | 1 |
64 | 15 | Ślipek Piotr | MKS Polonia-Stal Świdnica | 1 |
65 | 5 | Podolski Aron | MKS Polonia-Stal Świdnica | 1 |
66 | 8 | Studnicki Mikołaj | MKS Polonia-Stal Świdnica | 1 |
67 | 3 | Uhrik Jakub | TJ Sokół Olszany | 1 |
68 | 12 | Vychodilova Natalie | TJ Sokół Olszany | 1 |
69 | 11 | Nogajczyk Wiktor | Viktoria Świebodzice | 1 |
70 | 8 | Pelski Dawid | Zjednoczeni I Stryków | 1 |
71 | 21 | Stęplewski Antek | Zjednoczeni II Stryków | 1 |
72 | 10 | Robak Mateusz | Zjednoczeni II Stryków | 1 |
73 | 9 | Marciniak Miłosz | Zjednoczeni II Stryków | 1 |
Król Strzelców: Pospisil Tomas - TJ Sokół Olszany
Najlepszy Bramkarz: Marcel Ostromecki - APG Gliwice
Najlepszy Zawodnik: Terzioglo Dmytro - Czarnomorec Odessa I
TABELA FAZY GRUPOWEJ U10 - GRUPA B | ||||||||
Grupa B | Zjednoczeni I Stryków | Champions Akademia Piłkarska Łowicz | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa II (Ukraina) | Gryf Świdnica | FK Svietłyj (Rosja) | Punkty | Bilans | Miejsce |
Zjednoczeni I Stryków | 2:3 | 0:6 | 0 : 5 | 1:7 | 0 | 3 : 21 | 5 | |
Champions Akademia Piłkarska Łowicz | 3:2 | 2:4 | 2 : 1 | 3:2 | 9 | 10 : 9 | 2 | |
DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa II (Ukraina) | 6:0 | 4:2 | 6:0 | 2 : 0 | 12 | 18 : 2 | 1 | |
Gryf Świdnica | 5 : 0 | 1 : 2 | 0:6 | 2 : 3 | 3 | 8 : 11 | 4 | |
FK Svietłyj (Rosja) | 7:1 | 2:3 | 0 : 2 | 3 : 2 | 6 | 12 : 8 | 3 |
TABELA FAZY ĆWIERĆFINAŁOWEJ U10 - GRUPA 1 | ||||||
Grupa 1 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa I (Ukraina) | Champions Akademia Piłkarska Łowicz | FK Svietłyj (Rosja) | Punkty | Bilans | Miejsce |
DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa I (Ukraina) | 6:0 | 4 : 0 | 6 | 10 : 0 | 1 | |
Champions Akademia Piłkarska Łowicz | 0:6 | 1 : 4 | 0 | 1 : 10 | 3 | |
FK Svietłyj (Rosja) | 0 :4 | 4 : 1 | 3 | 4 : 5 | 2 |
TABELA FAZY ĆWIERĆFINAŁOWEJ U10 - GRUPA 2 | ||||||
GRUPA 2 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa II (Ukraina) | TJ Sokol Olszany (Czechy) | APG Gliwice | Punkty | Bilans | Miejsce |
DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa II (Ukraina) | 4:0 | 2 : 3 | 3 | 6 : 3 | 2 | |
TJ Sokol Olszany (Czechy) | 0:4 | 2 : 10 | 0 | 2 : 14 | 3 | |
APG Gliwice | 3 : 2 | 10 : 2 | 6 | 13 : 4 | 1 |
TABELA ROZGRYWEK O MIEJSCA 7-11 | ||||||||
Grupa 7-11 | Zjednoczeni II Stryków | MKS Polonia - Stal Świdnica | MKS Victoria Świebodzice | Gryf Świdnica | Zjednoczeni I Stryków | Punkty | Bilans | Miejsce |
Zjednoczeni II Stryków | 5 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2:2 | 10 | 12 : 4 | VII | |
MKS Polonia - Stal Świdnica | 1 : 5 | 13 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 7 | 17 : 8 | VIII | |
MKS Victoria Świebodzice | 0 : 3 | 1 : 13 | 2 : 7 | 1 : 6 | 0 | 4 : 29 | XI | |
Gryf Świdnica | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 : 2 | 5 : 0 | 7 | 14 : 5 | IX | |
Zjednoczeni I Stryków | 2:2 | 1 : 2 | 6:1 | 0 : 5 | 4 | 9 : 10 | X |
TABELA FAZY GRUPOWEJ U10 - GRUPA A | |||||||||
Grupa A | MKS Polonia - Stal Świdnica | Zjednoczeni II Stryków | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa I (Ukraina) | TJ Sokol Olszany (Czechy) | APG Gliwice | MKS Victoria Świebodzice | Punkty | Bilans | Miejsce |
MKS Polonia - Stal Świdnica | 1:5 | 1:5 | 0 : 6 | 1:5 | 13:1 | 3 | 16 : 22 | 5 | |
Zjednoczeni II Stryków | 5:1 | 0 : 4 | 0:3 | 2:2 | 3 : 0 | 7 | 10 : 10 | 4 | |
DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa I (Ukraina) | 5:1 | 4 : 0 | 4:2 | 2:2 | 10:0 | 13 | 25 : 5 | 1 | |
TJ Sokol Olszany (Czechy) | 6 : 0 | 3:0 | 2:4 | 4 : 4 | 9:0 | 10 | 24 : 8 | 2 | |
APG Gliwice | 5:1 | 2:2 | 2:2 | 4 : 4 | 7:0 | 9 | 20 : 9 | 3 | |
MKS Victoria Świebodzice | 1:13 | 0 : 3 | 0:10 | 0:9 | 0:7 | 0 | 1 : 42 | 6 |
Środa | Boisko | |||
12:20 | APG Gliwice | 7 : 0 | MKS Victoria Świebodzice | B1 |
12:20 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa II (Ukraina) | 6 : 0 | Gryf Świdnica | B2 |
13:00 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa I (Ukraina) | 4 : 2 | TJ Sokol Olszany (Czechy) | B1 |
13:00 | Zjednoczeni I Stryków | 2 : 3 | Champions Akademia Piłkarska Łowicz | B2 |
13:40 | MKS Polonia - Stal Świdnica | 1 : 5 | Zjednoczeni II Stryków | B1 |
15:00 | MKS Polonia - Stal Świdnica | 1 : 5 | APG Gliwice | B1 |
15:00 | Zjednoczeni I Stryków | 1 : 7 | FK Svietłyj (Rosja) | E |
16:20 | Champions Akademia Piłkarska Łowicz | 2 : 1 | Gryf Świdnica | B1 |
16:20 | Zjednoczeni II Stryków | 3 : 0 | MKS Victoria Świebodzice | B2 |
Czwartek | Boisko | |||
09:10 | Zjednoczeni II Stryków | 0 : 3 | TJ Sokol Olszany (Czechy) | B1 |
09:10 | MKS Polonia - Stal Świdnica | 1 : 5 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa I (Ukraina) | B2 |
10:30 | MKS Polonia - Stal Świdnica | 13 : 1 | MKS Victoria Świebodzice | B2 |
11:10 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa I (Ukraina) | 2 : 2 | APG Gliwice | B2 |
11:50 | TJ Sokol Olszany (Czechy) | 9 : 0 | MKS Victoria Świebodzice | B2 |
12:30 | Zjednoczeni II Stryków | 0 : 4 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa I (Ukraina) | B1 |
12:30 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa II (Ukraina) | 2 : 0 | FK Svietłyj (Rosja) | B2 |
13:10 | TJ Sokol Olszany (Czechy) | 4 : 4 | APG Gliwice | B1 |
13:50 | Zjednoczeni I Stryków | 0 : 5 | Gryf Świdnica | B2 |
14:30 | Champions Akademia Piłkarska Łowicz | 3 : 2 | FK Svietłyj (Rosja) | B2 |
15:10 | Zjednoczeni I Stryków | 0 : 6 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa II (Ukraina) | B2 |
15:50 | Gryf Świdnica | 2 : 3 | FK Svietłyj (Rosja) | B2 |
Piątek | Boisko | |||
09:10 | MKS Polonia - Stal Świdnica | 0 : 6 | TJ Sokol Olszany (Czechy) | B2 |
09:50 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa I (Ukraina) | 10 : 0 | MKS Victoria Świebodzice | B1 |
09:50 | Zjednoczeni II Stryków | 2 : 2 | APG Gliwice | B2 |
09:50 | Champions Akademia Piłkarska Łowicz | 2 : 4 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa II (Ukraina) | E |
11:10 | Gryf świdnica | 7 : 2 | MKS Viktoria Świebodzice | B2 |
12:30 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa I (Ukraina) | 6 : 0 | Champions Akademia Piłkarska Łowicz | B1 |
12:30 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa II (Ukraina) | 4 : 0 | TJ Sokol Olszany (Czechy) | B2 |
12:30 | Zjednoczeni II Stryków | 2 : 2 | Zjednoczeni I Stryków | E |
13:50 | Champions Akademia Piłkarska Łowicz | 1 : 4 | FK Svietłyj (Rosja) | B1 |
13:50 | TJ Sokol Olszany (Czechy) | 2 : 10 | APG Gliwice | B2 |
14:30 | Gryf świdnica | 1 : 1 | MKS Polonia - Stal Świdnica | B1 |
14:30 | Zjednoczeni I Stryków | 6 : 1 | MKS Viktoria Świebodzice | B2 |
15:50 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa I (Ukraina) | 4 : 0 | FK Svietłyj (Rosja) | B1 |
15:50 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa II (Ukraina) | 2 : 3 | APG Gliwice | B2 |
Sobota | Boisko | |||
09:40 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa I (Ukraina) | 1 : 3 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa II (Ukraina) | B1 |
09:40 | APG Gliwice | 2 : 1 | FK Svietłyj (Rosja) | B2 |
10:20 | Zjednoczeni I Stryków | 1 : 2 | MKS Polonia - Stal Świdnica | E |
11:00 | Champions Akademia Piłkarska Łowicz | 1 : 5 | TJ Sokol Olszany (Czechy) | B1 |
11:00 | Zjednoczeni II Stryków | 2 : 1 | Gryf świdnica | B2 |
11:40 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa I (Ukraina) | 1 : 0 | FK Svietłyj (Rosja) | B1 |
12:20 | DJUSsz 11 Djufk Czornomorec Odessa II (Ukraina) | 2 : 3 | APG Gliwice | A lub B |
# | GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | BOISKO |
---|---|---|---|---|---|
ŚRODA | |||||
1 | 11.00 | APG Gliwice | 1:0 | FK Swetly Rosja | C |
2 | 11.00 | GKS Bełchatów I | 3:1 | LZPN Kadra Lubuskiego | D |
3 | 11.50 | SK Hranice (Czechy) | 0:1 | GKS Bełchatów II | C |
4 | 11.50 | TJ Sokol Olsany (Czechy) | 5:0 | GKS Rozbark Bytom | D |
5 | 12.40 | APG Gliwice | 0:0 | GKS Bełchatów I | D |
6 | 13.30 | FK Svetly (Rosja) | 5:1 | LPZN - Kadra Lubuskiego | D |
7 | 14.20 | GKS Bełchatów II | 4:0 | GKS Rozbark Bytom | D |
8 | 15.10 | SK Hranice (Czechy) | 0:5 | TJ Sokol Olsany (Czechy) | D |
Czwartek | |||||
9.00 | FK Svetly (Rosja) | 3:1 | SK Hranice (Czechy) | C | |
9.00 | APG Gliwice | 0:1 | LPZN - Kadra Lubuskiego | D | |
9.50 | GKS Bełchatów I | 1:0 | GKS Bełchatów II | D | |
9.40 | APG Gliwice | 6:0 | GKS Rozbark Bytom | C | |
10.40 | FK Svetly (Rosja) | 2:2 | TJ Sokol Olsany (Czechy) | D | |
11.30 | GKS Bełchatów I | 10:0 | SK Hranice (Czechy) | D | |
12.20 | LPZN - Kadra Lubuskiego | 8:0 | GKS Rozbark Bytom | C | |
12.20 | APG Gliwice | 1:0 | GKS Bełchatów II | D | |
13.10 | FK Svetly (Rosja) | 0:2 | GKS Bełchatów I | D | |
14.00 | LPZN - Kadra Lubuskiego | 5:0 | TJ Sokol Olsany (Czechy) | C | |
14.00 | SK Hranice (Czechy) | 3:0 | GKS Rozbark Bytom | D | |
14.50 | FK Svetly (Rosja) | 2:0 | GKS Bełchatów II | D | |
Piątek | |||||
9.00 | GKS Bełchatów I | 12:0 | GKS Rozbark Bytom | C | |
9.00 | APG Gliwice | 1:0 | TJ Sokol Olsany (Czechy) | D | |
9.50 | GKS Bełchatów II | 4:1 | SK Hranice (Czechy) | C | |
9.50 | LPZN - Kadra Lubuskiego | 2:0 | APG Gliwice | D | |
11.30 | GKS Rozbark Bytom | 1 : 1(2:3)k | SK Hranice (Czechy) | C | |
11.30 | FK Svetly (Rosja) ) | 1:0 | APG Gliwice | D | |
11.00 | TJ Sokol Olsany (Czechy) | 0 : 0(3:2)k | GKS Bełchatów II | C | |
12.30 | GKS Bełchatów I | 0:2 | LPZN - Kadra Lubuskiego | D | |
15.00 | SK Hranice II (Czechy) | 1:7 | AP Żyrardów II | B1 | |
15.00 | FC Ranto (Łotwa) | 5:2 | SK Hranice I (Czechy) | B2 | |
# | GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | BOISKO |
---|---|---|---|---|---|
ŚRODA | |||||
1 | 11.00 | Gryf Świdnica | 0:3 | KS Zjednoczeni Żarów | B1 |
2 | 11.00 | Zjednoczeni Pudliszki | 1:1 | WKS Śląsk Wrocław | B2 |
3 | 11.00 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski | 1:2 | SK Hranice (Czechy) | B3 |
4 | 11.40 | FK Spartakovets (Rosja) | 0:5 | Atom Grądy | B1 |
5 | 12.20 | Gryf Świdnica | 0:3 | Zjednoczeni Pudliszki | B2 |
6 | 12.20 | KS Zjednoczeni Żarów | 1:3 | WKS Śląsk Wrocław | B3 |
7 | 13.00 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski | 11:1 | FK Spartakovets (Rosja) | B1 |
8 | 13.00 | SK Hranice (Czechy) | 0:6 | Atom Grądy | B2 |
9 | 14.20 | Gryf Świdnica | 1:7 | WKS Śląsk Wrocław | B1 |
10 | 14.20 | Zjednoczeni Pudliszki | 3:0 | SK Hranice (Czechy) | B3 |
11 | 13.40 | Polonia Stal Świdnica I | 16:1 | Gryf Świdnica II | B2 |
