TABELA FAZY GRUPOWEJ - U9 - GRUPA A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa A | Gryf Świdnica I | GKS Rozbark Bytom | Polonia Stal Świdnica II | WKS Śląśk Wrocław | SK Hranice I (Czechy) | FMS Strzelin | AP Żyrardów II | Punkty | Bilans | Miejsce |
Gryf Świdnica I | X | 11:1 | 7:0 | 6:4 | 11:1 | 15:3 | 5:4 | 18 | 55:13 | I |
GKS Rozbark Bytom | 1:11 | X | 0:7 | 0:17 | 0:5 | 2:9 | 2:10 | 0 | 5:59 | VII |
Polonia Stal Świdnica II | 0:7 | 7:0 | X | 1:10 | 2:3 | 4:0 | 0:6 | 6 | 14:25 | V |
WKS Śląsk Wrocław | 4:6 | 17:0 | 10:1 | X | 7:4 | 16:0 | 2:2 | 13 | 56:13 | II |
SK Hranice I (Czechy) | 1:11 | 5:0 | 3:2 | 4:7 | X | 5:1 | 2:6 | 9 | 20:27 | IV |
FMS Strzelin | 3:15 | 9:2 | 0:4 | 0:16 | 1:5 | X | 0:11 | 3 | 13:53 | VI |
AP Żyrardów II | 4:5 | 10:2 | 6:0 | 2:2 | 6:2 | 11:0 | X | 13 | 39:11 | III |
TABELA FAZY GRUPOWEJ U9 GRUPA B | ||||||||||
AP Żyrardów I | FC Ranto (Łotwa) | Polonia Stal Świdnica I | SK Hranice II (Czechy) | SK Hranice III (Czechy | AP Żyrardów III | Gryf Świdnica II | PUNKTY | BILANS | MIEJSCE | |
AP Żyrardów I | X | 5:2 | 2:3 | 14:0 | 10:0 | 4:0 | 11:1 | 15 | 46:6 | II |
FC Ranto (Łotwa) | 2:5 | X | 1:6 | 5:0 | 8:1 | 10:0 | 13:0 | 12 | 38:12 | III |
Polonia Stal Świdnica I | 3:2 | 6:1 | X | 12:0 | 16:2 | 13:0 | 16:1 | 18 | 66:6 | I |
SK Hranice II (Czechy) | 0:14 | 0:5 | 0:12 | X | 5:1 | 7:2 | 1:1 | 7 | 13:35 | IV |
SK Hranice III (Czechy | 0:10 | 1:8 | 2:16 | 1:5 | X | 4:1 | 2:2 | 4 | 10:42 | VI |
AP Żyrardów III | 0:4 | 0:10 | 0:13 | 2:7 | 1:4 | X | 0:2 | 0 | 3:40 | VII |
Gryf Świdnica II | 1:11 | 0:13 | 1:16 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | X | 5 | 7:43 | V |
ROZGRYWKI PUCHAROWE O MIEJSCA 1-8 | ||||||||||
5 miejsce | 7 miejsce | 3 miejsce | Finał | |||||||
2 | AP Żyrardów II | SK Hranice II (Czechy) | 2 | 3 | Gryf Świdnica I | AP Żyrardów I | 2 | |||
7 | FC Ranto (Łotwa) | SK Hranice I (Czechy) | 4 | 6 | WKS Śląsk Wrocław | Polonia Stal Świdnica I | 4 | |||
TABELA ROZGRYWEK U9 O MIEJSCA 9-14 | ||||||||||
U9 (9-14) | Polonia Stal Świdnica II | FMS Strzelin | GKS Rozbark Bytom | Gryf Świdnica II | SK Hranice III (Czechy) | AP Żyrardów III | PUNKTY | BILNAS | MIEJSCE | |
Polonia Stal Świdnica II | X | 4:0 | 7:0 | 3:2 | 2:2 | 3:1 | 13 | 10:5 | IX | |
FMS Strzelin | 0:4 | X | 9:2 | 8:3 | 5:2 | 3 : 0 v.o. | 12 | 25:11 | X | |
GKS Rozbark Bytom | 0:7 | 2:9 | X | 4:10 | 2:4 | 3:1 | 3 | 11:31 | XIII | |
Gryf Świdnica II | 2:3 | 3:8 | 10:4 | X | 2:2 | 2:0 | 7 | 19:17 | XII | |
SK Hranice III (Czechy) | 2:2 | 2:5 | 4:2 | 2:2 | X | 4:1 | 8 | 14:12 | XI | |
AP Żyrardów III | 1:3 | 0 : 3 v.o. | 1:3 | 0:2 | 1:4 | X | 0 | 3:15 | XIV |
# | GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | BOISKO |
---|---|---|---|---|---|
ŚRODA | |||||
1 | 11.00 | GKS Rozbark Bytom | 2:10 | AP Żyrardów II | B3 |
2 | 11.00 | Polonia Stal Świdnica II | 4:0 | FMS Strzelin | B1 |
3 | 11.00 | WKS Śląsk Wrocław | 7:4 | SK Hranice I (Czechy) | B2 |
4 | 11.40 | FC Ranto (Łotwa) | 13:0 | Gryf Świdnica II | B3 |
5 | 11.40 | Polonia Stal Świdnica I | 13:0 | AP Żyrardów III | B1 |
6 | 11.40 | SK Hranice II (Czechy) | 5:1 | SK Hranice III (Czechy) | B2 |
7 | 13.00 | Gryf Świdnica I | 11:1 | GKS Rozbark Bytom | B1 |
8 | 13.00 | Polonia Stal Świdnica II | 0:6 | AP Żyrardów II | B2 |
9 | 13.40 | WKS Śląsk Wrocław | 16:0 | FMS Strzelin | B3 |
10 | 13:40 | AP Żyrardów I | 5:2 | FC Ranto (Łotwa) | B1 |
11 | 13.40 | Polonia Stal Świdnica I | 16:1 | Gryf Świdnica II | B2 |
12 | 14.20 | SK Hranice II (Czechy) | 7:2 | AP Żyrardów III | B3 |
13 | 15.00 | Gryf Świdnica I | 11:1 | SK Hranice I (Czechy) | B2 |
14 | 15.40 | GKS Rozbark Bytom | 0:7 | Polonia Stal Świdnica II | B3 |
15 | 15.40 | FMS Strzelin | 0:11 | AP Żyrardów II | B1 |
16 | 15.40 | AP Żyrardów I | 10:0 | SK Hranice III (Czechy) | B2 |
Czwartek | |||||
9.00 | FC Ranto (Łotwa) | 1:6 | Polonia Stal Świdnica I | B3 | |
20 | 9.00 | AP Żyrardów III | 0:2 | Gryf Świdnica II | B1 |
21 | 10.20 | Gryf Świdnica I | 6:4 | WKS Śląsk Wrocław | B3 |
22 | 10.20 | Polonia Stal Świdnica II | 2:3 | SK Hranice I (Czechy) | B1 |
10.20 | GKS Rozbark Bytom | 2:9 | FMS Strzelin | B2 | |
11.00 | AP Żyrardów I | 14:0 | SK Hranice II (Czechy) | B3 | |
11.00 | Polonia Stal Świdnica I | 16:2 | SK Hranice III (Czechy) | B1 | |
11.00 | FC Ranto (Łotwa) | 10:0 | AP Żyrardów III | B2 | |
12.20 | Gryf Świdnica I | 5:4 | AP Żyrardów II | B3 | |
12.20 | Polonia Stal Świdnica II | 1:10 | WKS Śląsk Wrocław | B1 | |
12.20 | SK Hranice I (Czechy) | 5:1 | FMS Strzelin | B2 | |
13.00 | AP Żyrardów I | 11:1 | Gryf Świdnica II | B3 | |
13.00 | Polonia Stal Świdnica I | 12:0 | SK Hranice II (Czechy) | B1 | |
13.00 | SK Hranice III (Czechy) | 4:1 | AP Żyrardów III | B2 | |
14.20 | Gryf Świdnica I | 7:0 | Polonia Stal Świdnica II | B1 | |
14.20 | WKS Śląsk Wrocław | 2:2 | AP Żyrardów II | B2 | |
15.00 | GKS Rozbark Bytom | 0:5 | SK Hranice I (Czechy) | B3 | |
15.00 | AP Żyrardów I | 2:3 | Polonia Stal Świdnica I | B1 | |
15.00 | SK Hranice II (Czechy) | 1:1 | Gryf Świdnica II | B2 | |
Piątek | |||||
9.00 | FC Ranto (Łotwa) | 8:1 | SK Hranice III (Czechy) | B2 | |
9.40 | Gryf Świdnica I | 15:3 | FMS Strzelin | B2 | |
10.20 | SK Hranice I (Czechy) | 2:6 | AP Żyrardów II | B3 | |
10.20 | GKS Rozbark Bytom | 0;17 | WKS Śląsk Wrocław | B1 | |
10.20 | AP Żyrardów I | 4:0 | AP Żyrardów III | B2 | |
11.00 | SK Hranice III (Czechy) | 2:2 | Gryf Świdnica II | B3 | |
11.00 | FC Ranto (Łotwa) | 5:0 | SK Hranice II (Czechy) | B1 | |
12.20 | Gryf Świdnica I | 7:1 | SK Hranice II (Czechy) | B3 | |
12.20 | AP Żyrardów II | 3:5 | AP Żyrardów I | B1 | |
12.20 | WKS Śląsk Wrocław | 7:0 | FC Ranto (Łotwa) | B2 | |
13.00 | SK Hranice I (Czechy) | 0:9 | Polonia Stal Świdnica I | B3 | |
13.40 | Polonia Stal Świdnica II | 3:1 | AP Żyrardów III | B1 | |
13.40 | FMS Strzelin | 5:2 | SK Hranice III (Czechy) | B2 | |
14.20 | GKS Rozbark Bytom | 4:10 | Gryf Świdnica II | B3 | |
15.00 | SK Hranice II (Czechy) | 1:7 | AP Żyrardów II | B1 | |
15.00 | FC Ranto (Łotwa) | 5:2 | SK Hranice I (Czechy) | B2 | |
SOBOTA | |||||
9.00 | Gryf Świdnica I | 1:2 | AP Żyrardów I | B3 | |
9.00 | WKS Śląsk Wrocław | 1:5 | Polonia Stal Świdnica I | B1 | |
10.20 | Polonia Stal Świdnica II | 2:2 | SK Hranice III (Czechy) | B3 | |
10.20 | FMS Strzelin | 8:3 | Gryf Świdnica II | B1 | |
10.20 | GKS Rozbark Bytom | 3:1 | AP Żyrardów III | B2 | |
11.00 | SK Hranice II (Czechy) | 2:4 | SK Hranice I (Czechy) | B1 | |
11.40 | Polonia Stal Świdnica II | 3:2 | Gryf Świdnica II | B3 | |
11.40 | FMS Strzelin | 3:0 vo | AP Żyrardów III | B1 | |
11.40 | GKS Rozbark Bytom | 2:4 | SK Hranice III (Czechy) | B2 | |
12.20 | AP Żyrardów I | 2:4 | Polonia Stal Świdnica I | B3 | |
12.20 | AP Żyrardów II | 2:7 | FC Ranto (Łotwa) | B1 | |
13.00 | Gryf Świdnica I | 3:6 | WKS Śląsk Wrocław | B2 | |
Najlepszy Bramkarz: Filip Dąbrowski - WKS Śląsk Wrocław
Najlepszy Zawodnik: Wiktor Jernutowski - Gryf Świdnica
Lp | nr Koszulki | Imię i Nazwisko | Zespół | Bramki |
1 | 16 | Franek Ragan | WKS Śląsk Wrocław | 30 |
2 | 9 | Marcel Pietrusiewicz | Polonia Stal Świdnica I | 25 |
3 | 10 | Ivans Galajev | FC Ranto | 24 |
4 | 10 | Wiktor Jernutowski | Gryf Świdnica I | 24 |
5 | 7 | Wladislavs Paskowskis | FC Ranto | 21 |
6 | 14 | Miłosz Adamiak | AP Żyrardów II | 17 |
7 | 4 | Wiktor Duda | Polonia Stal Świdnica I | 17 |
8 | 10 | Karol Zabrzybraj | AP Żyrardów II | 16 |
9 | 11 | Dominik Zawadzki | AP Żyrardów I | 12 |
10 | Samuel Jacek | Gryf Świdnica II | 12 | |
11 | 99 | Szymon Traczykowski | Polonia Stal Świdnica II | 12 |
12 | 3 | Lucas Kuprfalec | SK Hranice I | 12 |
13 | 8 | Natan Dudek | Polonia Stal Świdnica I | 11 |
14 | 5 | Filip Rada | SK Hranice I | 11 |
15 | 8 | Radosław Staniak | AP Żyrardów I | 10 |
16 | Markowski Wiktor | FMS Strzelin | 10 | |
17 | 14 | Franciszek Kołakowski | Polonia Stal Świdnica I | 10 |
18 | 21 | Krzysztof Orzechowski | Gryf Świdnica I | 9 |
19 | 5 | Krystian Monica | Polonia Stal Świdnica I | 9 |
20 | 10 | Bartłomiej Szneler | GKS Rozbark Bytom | 8 |
21 | 19 | Oskar Kobajło | Gryf Świdnica I | 8 |
22 | 4 | Mateusz Zajkowski | AP Żyrardów I | 7 |
23 | AugustsSpilners | FMS Strzelin | 7 | |
24 | 13 | Mateusz Politański | Gryf Świdnica I | 7 |
25 | 20 | Kuba Zienkiewicz | Gryf Świdnica I | 7 |
26 | 16 | Krystian Grzybowski | Gryf Świdnica I | 7 |
27 | 13 | Bartek Ogórek | WKS Śląsk Wrocław | 7 |
28 | 9 | Mateusz Śmiałek | WKS Śląsk Wrocław | 7 |
29 | 21 | Mateusz Bobrek | WKS Śląsk Wrocław | 7 |
30 | 8 | Maksymilian Czarnecki | AP Żyrardów II | 6 |
31 | 28 | Sonja Jukins | FC Ranto | 6 |
32 | 2 | Michał Hajduga | Polonia Stal Świdnica I | 6 |
33 | 13 | Viktor Hlavac | SK Hranice II | 6 |
34 | 15 | Stephan Zehovic | SK Hranice III | 6 |
35 | 7 | Dawid Wilkosz | WKS Śląsk Wrocław | 6 |
36 | 12 | Maciej Kaleta | WKS Śląsk Wrocław | 6 |
37 | 6 | Oliwier Kupski | AP Żyrardów I | 5 |
38 | 10 | Maurycy Mrożek | AP Żyrardów I | 5 |
39 | 5 | Filip Szyszka | AP Żyrardów I | 5 |
40 | 17 | Nikodem Michalski | AP Żyrardów I | 5 |
41 | 7 | Marcin Podfigórny | Gryf Świdnica I | 5 |
42 | 29 | Filip Dąbrowski | WKS Śląsk Wrocław | 5 |
43 | 9 | Antoni Szczepański | AP Żyrardów I | 4 |
44 | 7 | Patryk Bekas | AP Żyrardów II | 4 |
45 | 5 | Mihajs Sumahers | FC Ranto | 4 |
46 | 4 | Vaclav Adamek | SK Hranice I | 4 |
47 | 2 | Jiwdrich Krasńiak | SK Hranice I | 4 |
48 | 7 | Jakub Wiśniewski | AP Żyrardów I | 3 |
49 | 13 | Mateusz Mrozowski | AP Żyrardów II | 3 |
50 | 8 | Nikita Gazjunows | FC Ranto | 3 |
51 | Kowalczyk | FMS Strzelin | 3 | |
52 | 8 | Michał Steczko | GKS Rozbark Bytom | 3 |
53 | Brajan Skoczyński | Gryf Świdnica II | 3 | |
54 | Wiktor Szustak | Gryf Świdnica II | 3 | |
55 | 11 | Przemysław Szukalski | Polonia Stal Świdnica I | 3 |
56 | 13 | Daniel Cisek | Polonia Stal Świdnica II | 3 |
57 | 6 | Jan Talafa | SK Hranice I | 3 |
58 | 14 | Adam Andrysek | SK Hranice III | 3 |
59 | 19 | Matej Biln | SK Hranice III | 3 |
60 | 17 | Jan Beszter | WKS Śląsk Wrocław | 3 |
61 | 6 | Michał Bekas | AP Żyrardów II | 2 |
62 | Zając | FMS Strzelin | 2 | |
63 | 5 | Michał Maliszewski | Polonia Stal Świdnica II | 2 |
64 | 11 | Vojtech Tomecek | SK Hranice II | 2 |
65 | 8 | Tomas Zacha | SK Hranice II | 2 |
66 | 2 | Igor Ziębiński | AP Żyrardów I | 1 |
67 | 2 | Borys Świderski | AP Żyrardów II | 1 |
68 | 11 | Karol Zabrzygraj | AP Żyrardów II | 1 |
69 | 15 | Adam Strzelec | AP Żyrardów III | 1 |
70 | 3 | Wiktor Ukraincew | AP Żyrardów III | 1 |
71 | 11 | Mateusz Kuran | AP Żyrardów III | 1 |
72 | 10 | Ksawery Zemlik | AP Żyrardów III | 1 |
73 | 3 | Aztjoms Babranis | FC Ranto | 1 |
74 | 20 | Janis | FC Ranto | 1 |
75 | Tymoteusz Mikołaj | FMS Strzelin | 1 | |
76 | 14 | Ksawery Chudy | GKS Rozbark Bytom | 1 |
77 | 5 | Dawid Ploszke | GKS Rozbark Bytom | 1 |
78 | 2 | GKS Rozbark Bytom | 1 | |
79 | 4 | Szymon Mrzygłód | Gryf Świdnica I | 1 |
80 | Błażej | Gryf Świdnica II | 1 | |
81 | 10 | Mateusz Jedliński | Polonia Stal Świdnica I | 1 |
82 | 3 | Franciszek Jeziorny | Polonia Stal Świdnica I | 1 |
83 | 11 | Polonia Stal Świdnica II | 1 | |
84 | 10 | Śimon Hozacek | SK Hranice II | 1 |
85 | 12 | Petr Mazodi | SK Hranice II | 1 |
86 | 15 | Stefan Zechowic | SK Hranice II | 1 |
87 | 11 | Vojtech Tomecek | SK Hranice III | 1 |
# | GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | BOISKO |
---|---|---|---|---|---|
ŚRODA | |||||
1 | 12.20 | Gryf Świdnica I | 8:0 | AP Żyrardów II | B3 |
2 | 12.20 | APG Gliwice | 4:3 | FC Ranto (Łotwa) | B1 |
3 | 12.00 | FMS Strzelin | 1:3 | Gryf Świdnica II | B2 |
4 | 13.00 | AP Żyrardów I | 6:2 | Parasol Wrocław | B3 |
5 | 14.20 | Gryf Świdnica I | 11:1 | WKS Śląsk Wrocław | B1 |
6 | 14.20 | AP Żyrardów II | 1:5 | APG Gliwice | B2 |
7 | 15.00 | FC Ranto (Łotwa) | 7:1 | FMS Strzelin | B3 |
8 | 15.00 | Gryf Świdnica II | 1:10 | AP Żyrardów II | B1 |
Czwartek | |||||
9.00 | Gryf Świdnica I | 1:6 | Parasol Wrocław | B2 | |
9.40 | AP Żyrardów II | 2:0 | WKS Śląsk Wrocław | B3 | |
9.40 | APG Gliwice | 11:0 | FMS Strzelin | B1 | |
9.40 | FC Ranto (Łotwa) | 5:0 | Gryf Świdnica II | B2 | |
11.40 | Gryf Świdnica I | 0:2 | AP Żyrardów I | B3 | |
11.40 | Parasol Wrocław | 12:0 | WKS Śląsk Wrocław | B1 | |
11.40 | AP Żyrardów II | 4:3 | FMS Strzelin | B2 | |
13.40 | APG Gliwice | 6:3 | AP Żyrardów I | B3 | |
13.40 | Gryf Świdnica II | 0:5 | Parasol Wrocław | B1 | |
13.40 | FC Ranto (Łotwa) | 4:2 | WKS Śląsk Wrocław | B2 | |
14.20 | Gryf Świdnica I | 13:1 | FMS Strzelin | B3 | |
13.00 | Polonia Stal Świdnica I | 12:0 | SK Hranice II (Czechy) | B1 | |
13.00 | SK Hranice III (Czechy) | 4:1 | AP Żyrardów III | B2 | |
14.20 | Gryf Świdnica I | 7:0 | Polonia Stal Świdnica II | B1 | |
14.20 | WKS Śląsk Wrocław | 2:2 | AP Żyrardów II | B2 | |
15.00 | GKS Rozbark Bytom | 0:5 | SK Hranice I (Czechy) | B3 | |
15.00 | AP Żyrardów I | 2:3 | Polonia Stal Świdnica I | B1 | |
15.00 | SK Hranice II (Czechy) | 1:1 | Gryf Świdnica II | B2 | |
Piątek | |||||
9.00 | AP Żyrardów II | 0:7 | AP Żyrardów I | B3 | |
9.00 | APG Gliwice | 9:2 | Gryf Świdnica II | B1 | |
9:40 | FC Ranto (Łotwa) | 4:8 | Parasol Wrocław | B3 | |
9.40 | FMS Strzelin | 2:7 | WKS Śląsk Wrocław | B1 | |
11.00 | Gryf Świdnica I | 5:0 | APG Gliwice | B2 | |
11.40 | AP Żyrardów II | 0:4 | Gryf Świdnica II | B3 | |
11.40 | FC Ranto (Łotwa) | 0:5 | AP Żyrardów I | B1 | |
11.40 | FMS Strzelin | 0:11 | Parasol Wrocław | B2 | |
13.00 | APG Gliwice | 3:2 | WKS Śląsk Wrocław | B1 | |
13.00 | Gryf Świdnica I | 12:0 | Gryf Świdnica II | B2 | |
13.40 | AP Żyrardów II | 1:4 | FC Ranto (Łotwa) | B3 | |
14.20 | AP Żyrardów I | 3:1 | WKS Śląsk Wrocław | B1 | |
14.20 | APG Gliwice | 2:2 | Parasol Wrocław | B2 | |
15.00 | Gryf Świdnica I | 8:1 | FC Ranto (Łotwa) | B3 | |
15.40 | FMS Strzelin | 1:12 | AP Żyrardów I | B3 | |
15.40 | Gryf Świdnica II | 4:4 | WKS Śląsk Wrocław | B1 | |
15.40 | AP Żyrardów II | 0:9 | Parasol Wrocław | B2 | |
SOBOTA | |||||
9.00 | AP Żyrardów II | 2:5 | WKS Śląsk Wrocław | B2 | |
9.00 | AP Żyrardów I | 3 : 3 (1: 3)k | Parasol Wrocław | B3 | |
10.20 | Gryf Świdnica I | 2:0 | APG Gliwice | B1 | |
10.20 | FC Ranto (Łotwa) | 7:0 | Gryf Świdnica II | B2 | |
10.20 | FMS Strzelin | 2:3 | WKS Śląsk Wrocław | B3 | |
11.00 | FC Ranto (Łotwa) | 5:1 | Gryf Świdnica II | B2 | |
11.40 | AP Żyrardów II | 0:3 | FMS Strzelin | B2 | |
11.40 | Gryf Świdnica I | 3:1 | Parasol Wrocław | B3 | |
11.40 | AP Żyrardów I | 3:5 | APG Gliwice | B1 |
Najlepszy Bramkarz: Hubert Haruży - Gryf Świdnica
Najlepszy Zawodnik: Szymon Pieńkowski - Gryf Świdnica
Lp | nr Koszulki | Imię i Nazwisko | Zespół | Bramki |
1 | 9 | Jan Kubacki | APG Gliwice | 22 |
2 | 5 | Paweł Teodorowski | Parasol Wrocław | 20 |
3 | 9 | Marcel Kucharski | AP Żyrardów I | 14 |
4 | 6 | Szymon Pieńkowski | Gryf Świdnica I | 14 |
5 | 15 | Mikołaj Jasiński | AP Żyrardów I | 11 |
6 | 10 | Oleksander Woscilio | FC Ranto | 11 |
7 | 11 | Filip Łuczak | Gryf Świdnica I | 11 |
8 | 31 | Michał Kowalczyk | Parasol Wrocław | 11 |
9 | 7 | Artur Czupryński | AP Żyrardów I | 10 |
10 | 10 | Borys Czech | APG Gliwice | 10 |
11 | 10 | Michał Mazurek | WKS Śląsk Wrocław | 10 |
12 | 4 | Sebastian Koszper | AP Żyrardów I | 9 |
13 | 20 | Hubert Charuży | Gryf Świdnica I | 9 |
14 | 11 | Arturs Zarhaliks | FC Ranto | 8 |
15 | 9 | Nikodem Krakowiak | Gryf Świdnica I | 8 |
16 | 9 | Wojtek Wyszyński | Gryf Świdnica II | 8 |
17 | 9 | Mikołaj Surówka | Parasol Wrocław | 8 |
18 | 11 | Igor Mitrowski | AP Żyrardów I | 7 |
19 | 7 | Aztjoms Epifanof | FC Ranto | 7 |
20 | 10 | Fabian Frąc | AP Żyrardów I | 6 |
21 | 11 | Rafał Sławiński | WKS Śląsk Wrocław | 6 |
22 | 14 | Dawid Czyszczyna | APG Gliwice | 5 |
23 | 25 | Szymon Topolski | Parasol Wrocław | 5 |
24 | 3 | Brajan Majewski | AP Żyrardów I | 4 |
25 | 3 | Franek Kurpis | APG Gliwice | 4 |
26 | 9 | Bogdans Kalinin | FC Ranto | 4 |
27 | 10 | Jakub Kazimierski | Gryf Świdnica I | 4 |
28 | 19 | Wiktor Jernutowski | Gryf Świdnica I | 4 |
29 | 2 | Damian Patyk | Gryf Świdnica I | 4 |
30 | 4 | Bartosz Grzechnia | Gryf Świdnica I | 4 |
31 | 15 | Ivans Gidorows | FC Ranto | 3 |
32 | Mikołaj Poniatera | FMS Strzelin | 3 | |
33 | 8 | Patryk Witaszczyk | Gryf Świdnica II | 3 |
34 | 7 | Kuba Satała | Gryf Świdnica II | 3 |
35 | 11 | Kacper Karwiński | Parasol Wrocław | 3 |
36 | 5 | Karol Kakietek | AP Żyrardów I | 2 |
37 | 13 | Marcel Jałmużna | AP Żyrardów II | 2 |
38 | 7 | Piotr Kopczyński | AP Żyrardów II | 2 |
39 | 5 | Daria Leśniewska | AP Żyrardów II | 2 |
40 | 17 | Jakub Ulbrych | APG Gliwice | 2 |
41 | 13 | Ruslavs Ranlins | FC Ranto | 2 |
42 | Michał Mazowita | FMS Strzelin | 2 | |
43 | 5 | Igor Wciórka | Gryf Świdnica I | 2 |
44 | 10 | Krystian Nowak | Parasol Wrocław | 2 |
45 | 3 | Karol Franiuk | Parasol Wrocław | 2 |
46 | 19 | Jan Mandziak | WKS Śląsk Wrocław | 2 |
47 | 4 | Krzysztof Wujakowski | WKS Śląsk Wrocław | 2 |
48 | 10 | Krzysztof Rogoziński | AP Żyrardów II | 1 |
49 | 3 | Krystian Jałmużna | AP Żyrardów II | 1 |
50 | 16 | Kuba Wotczak | AP Żyrardów II | 1 |
51 | 2 | FC Ranto | 1 | |
52 | Tomasz Kałuża | FMS Strzelin | 1 | |
53 | Tymoteusz Poniatera | FMS Strzelin | 1 | |
54 | Hubert Jakubik | FMS Strzelin | 1 | |
55 | 11 | Błażej Cygan | Gryf Świdnica II | 1 |
56 | 20 | Konrad Grygier | Parasol Wrocław | 1 |
57 | 8 | Alan Szymański | Parasol Wrocław | 1 |
58 | 18 | Jakub Juśkowiak | WKS Śląsk Wrocław | 1 |
# | GODZINA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | BOISKO |
---|---|---|---|---|---|
ŚRODA | |||||
1 | 11.40 | GKS Bełchatów I | 4:0 | TJ Sokol Olsany (Czechy) | B2 |
2 | 11.40 | GKS Rozbark Bytom | 0:4 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski I | B3 |
3 | 12.20 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski II | 0:2 | GKS Bełchatów II | B1 |
4 | 13.00 | Gryf Świdnica | 0:4 | GKS Bełchatów I | B3 |
5 | 13.40 | GKS Rozbark Bytom | 0:2 | TJ Sokol Olsany (Czechy) | B1 |
6 | 13.40 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski II | 1:5 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski I | B2 |
7 | 14.20 | Gryf Świdnica | 0:7 | GKS Bełchatów II | B2 |
8 | 15.00 | GKS Bełchatów I | 11:0 | GKS Rozbark Bytom | B2 |
9 | 15:00 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski I | 2:0 | TJ Sokol Olsany (Czechy) | B3 |
Czwartek | |||||
9.40 | Gryf Świdnica | 0:1 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski II | B1 | |
9.40 | GKS Rozbark Bytom | 0:6 | GKS Bełchatów II | B2 | |
9.40 | GKS Bełchatów I | 1:2 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski I | B3 | |
11.40 | Gryf Świdnica | 1:3 | TJ Sokol Olsany (Czechy) | B1 | |
11.40 | GKS Rozbark Bytom | 0:2 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski II | B2 | |
11.40 | GKS Bełchatów II | 0:0 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski I | B3 | |
Piątek | |||||
9.40 | Gryf Świdnica | 2:0 | GKS Rozbark Bytom | B1 | |
9.40 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski II | 0:0 | TJ Sokol Olsany (Czechy) | B2 | |
10.20 | GKS Bełchatów I | 4:1 | GKS Bełchatów II | B3 | |
10.20 | Gryf Świdnica | 1:12 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski I | B1 | |
13.00 | GKS Bełchatów II | 1:3 | TJ Sokol Olsany (Czechy) | B2 | |
13.00 | GKS Bełchatów I | 3:0 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski II | B3 | |
SOBOTA | |||||
9.00 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski I | 5:0 | GKS Bełchatów II | B1 | |
9.00 | GKS Bełchatów I | 5:0 | TJ Sokol Olsany (Czechy) | B2 | |
9.00 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski II | 2:0 | GKS Rozbark Bytom | B3 | |
10.20 | Gryf Świdnica | 0:0 | GKS Rozbark Bytom | B3 | |
11.00 | TJ Sokol Olsany (Czechy) | 2:1 | GKS Bełchatów II | B1 | |
11.00 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski I | 0:4 | GKS Bełchatów I | B2 | |
11.40 | UKS Piotrkovia Piotrków Trybunalski II | o m. 5-7 | Gryf Świdnica | B3 |
Najlepszy Bramkarz: Eryk Grzesiak - GKS Bełchatów
Najlepszy Zawodnik: Richard Kolacek - TJ Sokol OLsany
Lp | nr Koszulki | Imię i Nazwisko | Zespół | Bramki |
1 | 7 | Tobiasz Mras | GKS Bełchatów I | 20 |
2 | 16 | Bogdan Gurin-Klups | GKS Bełchatów II | 10 |
3 | 31 | Alan Siwek | GKS Bełchatów I | 9 |
4 | 8 | Richard Kolacek | TJ Sokol Olsany | 6 |
5 | 20 | Dominik Bajurski | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 6 |
6 | 8 | Dawid Siedlak | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 5 |
7 | 30 | Jakub Mielczarek | GKS Bełchatów II | 4 |
8 | 21 | Aleksander Paul | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 4 |
9 | 17 | Radosław Błaszczyk | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 4 |
10 | 11 | Franciszek Szymczyk | GKS Bełchatów I | 3 |
11 | 8 | Kaspian Jasiczek | GKS Bełchatów I | 3 |
12 | 17 | Bartek Jaszczurowski | Gryf Świdnica | 3 |
13 | 8 | Dawid Siedlak | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 3 |
14 | 11 | Aleksander Piesik | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 3 |
15 | 6 | Mateusz Krawiec | GKS Bełchatów II | 2 |
16 | 15 | Adrian Małocha | GKS Bełchatów II | 2 |
17 | 10 | Denis Ałaszewski | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 2 |
