Slesian Cup 2012 dzień 2 relacja
Drugiego dnia przy wyśmienitej pogodzie uczestnicy VIII Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego SILESIAN CUP 2012 w świetnych nastrojach rozgrywali ostatnie spotkania fazy grupowej.Bramki wypełniały się piłkami, a w ślad za tym tabelki przez cały dzień wypełniały się pieczołowicie zbieranymi punktami. Publiczność szalała.
Uśmiechy na twarzach wywołały występy szczudlarzy w barwach narodowych i mistrza tricków piłkarskich.
Tabele U14
10-08 piątek | ROZGRYWKI O MIEJSCA: U-14 | BOISKO | ||
9:00 | FK Łużniki Moskwa | 0-1 | Polonia Świdnica | A |
9:00 | Astoria Szczerców | 3-0 | Gryf II Świdnica | C |
9:55 | Kadra Lubuskiego ZPN | mecz A 1-0 | Milan I Milanówek | A |
9:55 | Gryf I Świdnica | mecz B 3-0 | GCKiS Kobierzyce | C |
10:50 | MKM Moskwa | mecz C 0-5 | FK Rosicz Moskwa | A |
10:50 | Milan II Milanówek | mecz D 0-8 | GKS Bełchatów | C |
11:45 | FK Łużniki Moskwa | 0-1 | Astoria Szczerców | A |
11:45 | Polonia Świdnica | 1-0 | Gryf II Świdnica | C |
12:40 | Milan I Milanówek | 0-0 (7-6)k | GCKiS Kobierzyce | A |
12:40 | MKM Moskwa | 3-2 | Milan II Milanówek | C |
13:35 | FK Łużniki Moskwa | 1-1 | Gryf II Świdnica | A |
13:35 | Polonia Świdnica | 0-3 | Astoria Szczerców | C |
11-08 sobota | PÓŁFINAŁY I FINAŁY: U-14 | BOISKO | ||
9:00 | Kadra Lubuskiego ZPN | 0-1 | Gryf I Świdnica | A |
9:00 | FK Rosicz Moskwa | 0-2 | GKS Bełchatów | C |
9:55 | Milan I Milanówek | 6-1 | Milan II Milanówek | C |
10:50 | GCKiS Kobierzyce | 1-2 | MKM Moskwa | C |
11:45 | Kadra Lubuskiego ZPN | 0-1 | FK Rosicz Moskwa | C |
14:00 | Gryf I Świdnica | 1-1(1-2)k | GKS Bełchatów | A |
1................................................................................
U14 - KLASYFIKACJA KOŃCOWA | ||||
GKS Bełchatów |
| |||
Gryf I Świdnica |
| |||
FK Rosicz Moskwa |
| |||
Kadra Lubuskiego ZPN |
| |||
MKM Moskwa |
| |||
GCKiS Kobierzyce |
| |||
Milan I Milanówek |
| |||
Milan II Milanówek |
| |||
Polonia Świdnica |
| |||
FK Łużniki Moskwa |
| |||
Gryf II Świdnica |
| |||
Astoria Szczerców GOŚCINNIE | nieklasyfikowana ze względów regulaminowych | |||
U14 - NAJLEPSZY BRAMKARZ | ||||
Szulc Paweł | GKS Bełchatów | |||
U14 - KRÓL STRZELCÓW | ||||
Puchacz Tymoteusz | Kadra Lubuskiego ZPN | |||
U14 - NAJLEPSZY ZAWODNIK | ||||
Matwiejko Kacper | Gryf I Świdnica |
ROZGRYWKI GRUPOWE U14, 8-9. sierpnia | ||||||
GRUPA I | Gryf I Świdnica | FK Łużniki Moskwa | Milan II Milanówek | Astoria Szczerców | Kadra Lubuskiego ZPN | MK Moskwa |
Gryf I Świdnica | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | |
FK Łużniki Moskwa | 0:4 | 0:5 | 0:3 (WO) | 0:6 | 0:4 | |
Milan II Milanówek | 0:3 | 5:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | |
Astoria Szczerców | 0:1 | 3:0 (WO) | 0:0 | 1:1 | 1:1 | |
Kadra Lubuskiego ZPN | 2:1 | 6:0 | 5:0 | 1:1 | 7:1 | |
MK Moskwa | 0:4 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 1:7 | |
GRUPA II | Gryf II Świdnica | FK Rosicz Moskwa | Milan I Milanówek | GCKiS Kobierzyce | GKS Bełchatów | Polonia Świdnica |
Gryf II Świdnica | 0:3 (WO) | 1:3 | 2:2 | 0:10 | 1:6 | |
FK Rosicz Moskwa | 3:0 (WO) | 1:0 | 0:3 (WO) | 1:1 | 2:0 | |
Milan I Milanówek | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | |
GCKiS Kobierzyce | 2:2 | 3:0 (WO) | 1:1 | 1:3 | 1:0 | |
GKS Bełchatów | 10:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 4:0 | |
Polonia Świdnica | 6:1 | 0:2 | 3:3 | 0:1 | 0:4 |
Tabele U12
10-08 piątek | ROZGRYWKI O MIEJSCA: U-12 | BOISKO | ||
10:20 | FK Łużniki Moskwa | 1-4 | GKS II Bełchatów | B2 |
10:20 | Astoria Szczerców | 1-3 | GCKiS Kobierzyce | D |
11:00 | Gryf I Świdnica | 6-0 | Gryf II Świdnica | D |
11:40 | GKS I Bełchatów | 4-2 | Miedź I Legnica | B2 |
11:40 | Miedź II Legnica | 1-3 | Kadra Lubuskiego ZPN | D |
12:20 | Kadra OZPN Gorzów | 0-8 | FK Chlumec (Czechy) | B1 |
13:00 | FK Łużniki Moskwa | 4-1 | Astoria Szczerców | B2 |
13:40 | GKS II Bełchatów | 2-3 | GCKiS Kobierzyce | D1 |
13:40 | Gryf II Świdnica | 2-4 | Miedź I Legnica | B2 |
13:40 | Miedź II Legnica | 1-1(1:4)k | Kadra OZPN Gorzów | D |
14:20 | FK Łużniki Moskwa | 1-1 | GCKiS Kobierzyce | D |
sobota | GKS II Bełchatów | 4-0 | Astoria Szczerców | B2 |
11-08 sobota | PÓŁFINAŁY I FINAŁY: U-12 | BOISKO | ||
9:00 | Gryf II Świdnica | 3-1 | Miedź II Legnica | D |
9:40 | Gryf I Świdnica | 2-1 | GKS I Bełchatów | B1 |
9:40 | Kadra Lubuskiego ZPN | 0-3 | FK Chlumec (Czechy) | B2 |
10:20 | Miedź I Legnica | 4-0 | Kadra OZPN Gorzów | B2 |
11:40 | Kadra Lubuskiego ZPN | 2-4 | GKS I Bełchatów | B1 |
13:15 | Gryf I Świdnica | 0-6 | FK Chlumec (Czechy) | A |
GKS II Bełchatów |
U12 - KLASYFIKACJA KOŃCOWA | ||||
FK Chlumec |
| |||
Gryf I Świdnica |
| |||
GKS Bełchatów |
| |||
Kadra Lubuskiego ZPN |
| |||
Miedź I Legnica |
| |||
Kadra OZPN Gorzów |
| |||
Gryf II Świdnica |
| |||
Miedź II Legnica |
| |||
GCKiS Kobierzyce |
| |||
GKS Bełchatów |
| |||
FK Łużniki Moskwa |
| |||
Astoria Szczerców |
| |||
U12 - NAJLEPSZY BRAMKARZ | ||||
Firbacher Filip | FK Chlumec | |||
U10 - KRÓL STRZELCÓW | ||||
Karbownik Jakub | GKS Bełchatów | |||
U10 - NAJLEPSZY ZAWODNIK | ||||
Kycelt Vojtech | FK Chlumec |
SilesianCup.pl, AR CompiX
ROZGRYWKI GRUPOWE U12, 8-9. sierpnia | ||||||
GRUPA I | Gryf I Świdnica | Kadra OZPN Gorzów | FK Łużniki Moskwa | Astoria Szczerców | Miedź II Legnica | GKS I Bełchatów |
Gryf I Świdnica | 1:0 | 3:1 | 11:1 | 6:2 | 1:0 | |
Kadra OZPN Gorzów | 0:1 | 4:0 | 6:1 | 0:2 | 0:3 | |
FK Łużniki Moskwa | 1:3 | 0:4 | 2:1 | 0:3 | ... | |
Astoria Szczerców | 1:11 | 1:6 | 1:2 | ... | 1:13 | |
Miedź II Legnica | 2:6 | 2:0 | 3:0 | ... | 0:2 | |
GKS I Bełchatów | 0:1 | 3:0 | ... | 13:1 | 2:0 | |
GRUPA II | Gryf II Świdnica | Kadra Lubuskiego OZPN | FK Chlumec | GCKiS Kobierzyce | Miedź I Legnica | GKS II Bełchatów |
Gryf II Świdnica | 0:3 | 1:16 | 6:0 | 0:4 | 4:0 | |
Kadra Lubuskiego OZPN | 3:0 | 2:7 | 3:2 | 1:0 | ... | |
FK Chlumec | 16:1 | 7:2 | 15:0 | 10:3 | 9:0 | |
GCKiS Kobierzyce | 0:6 | 2:3 | 0:15 | ... | 1:1 | |
Miedź I Legnica | 4:0 | 0:1 | 3:10 | ... | 7:1 | |
GKS II Bełchatów | 0:4 | ... | 0:9 | 1:1 | 1:7 |
Tabele U10
10-08 piątek | ROZGRYWKI O MIEJSCA: U-10 | BOISKO | ||
11:00 | Milan I Milanówek | 0-1 | AKS Strzegom | B2 |
11:00 | GCKiS Kobierzyce | 1-2 | Gryf II Świdnica | B1 |
11:40 | FK Fakieł I Woroneż | 3-0 | Unia Boryszew | B1 |
12:20 | Gryf I Świdnica | 6-1 | Start Namysłów | B2 |
12:20 | JTS Piast Jawor | 1-4 | Polonia Środa Śląska | D |
13:00 | Gryf II Świdnica | 2-1 | AKS Strzegom | B1 |
13:40 | Lechia Dzierżoniów | 2-6 | Miedź Legnica | B1 |
14:20 | GCKiS Kobierzyce | 4-0 | AKS Strzegom | B2 |
15:00 | Unia Boryszew | 0-6 | Start Namysłów | B2 |
15:00 | JTS Piast Jawor | 3-0 | Lechia Dzierżoniów | D1 |
11-08 sobota | PÓŁFINAŁY I FINAŁY: U-10 | BOISKO | ||
9:00 | FK Fakieł I Woroneż | 2-0 | Gryf I Świdnica | B1 |
9:00 | Polonia Środa Śląska | 2-1 | Miedź Legnica | B2 |
9:40 | Unia Boryszew | 0-2 | Lechia Dzierżoniów | D |
10:20 | Start Namysłów | 5-0 | JTS Piast Jawor | B1 |
11:00 | Gryf I Świdnica | 3-2 | Miedź Legnica | B1 |
12:30 | FK Fakieł I Woroneż | 1-0 | Polonia Środa Śląska | A |
U10 - KLASYFIKACJA KOŃCOWA | ||||
FK Fakieł Woroneż |
| |||
Polonia Środa Śląska |
| |||
Gryf I Świdnica |
| |||
Miedź Legnica |
| |||
Start Namysłów |
| |||
JTS Piast Jawor |
| |||
Lechia Dzierżoniów |
| |||
Unia Boryszew |
| |||
Gryf II Świdnica |
| |||
GCKiS Kobierzyce |
| |||
AKS Strzegom |
| |||
Milan Milanówek |
| |||
U10 - NAJLEPSZY BRAMKARZ | ||||
Salikov Egor | FK Fakiel Woroneż | |||
U10 - KRÓL STRZELCÓW | ||||
Drzała Wiktor | Polonia Środa Śląska | |||
U10 - NAJLEPSZY ZAWODNIK | ||||
Sukhomlinov Danila | FK Fakiel Woroneż |
ROZGRYWKI GRUPOWE U-10, 8-9. sierpnia | ||||||
GRUPA I | Gryf I Świdnica | Milan I Milanówek | JTS Piast Jawor | GCKiS Kobierzyce | FK Fakieł I Woroneż | Lechia Dzierżoniów |
Gryf I Świdnica | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:4 | 1:0 | |
Milan I Milanówek | 0:3 | 2:6 | 0:3 | 0:8 | 0:7 | |
JTS Piast Jawor | 0:3 | 6:2 | 4:1 | 2:3 | 1:3 | |
GCKiS Kobierzyce | 0:3 | 3:0 | 1:4 | 0:4 | 2:1 | |
FK Fakieł I Woroneż | 4:1 | 8:0 | 3:2 | 4:0 | 2:1 | |
Lechia Dzierżoniów | 0:1 | 7:0 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | |
GRUPA II | Gryf II Świdnica | Start Namysłów | Miedź Legnica | Polonia Środa Śl. | Unia Boryszew | AKS I Strzegom |
Gryf II Świdnica | 2:2 | 2:7 | 0:7 | 1:1 | 4:1 | |
Start Namysłów | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | |
Miedź Legnica | 7:2 | 1:2 | 3:2 | 5:2 | 6:2 | |
Polonia Środa Śl. | 7:0 | 0:0 | 2:3 | 5:1 | 8:0 | |
Unia Boryszew | 1:1 | 1:1 | 2:5 | 1:5 | 2:1 | |
AKS I Strzegom | 1:4 | 0:2 | 2:6 | 0:8 | 1:2 |
Atrakcje turystyczne
ŚWIDNICA
Świdnica położona jest w południowej części województwa dolnośląskiego w powiecie świdnickim na Równinie Świdnickiej nad Bystrzycą. Leży na skraju Sudetów oraz Gór Wałbrzyskich na wysokości od 225 do 265,9 m n.p.m.
WIĘCEJBAZA TURNIEJOWA
Jesteśmy jednostka miejską, która zarządza obiektami sportowymi i turystycznymi na terenie Świdnicy. Współpracujemy z klubami sportowymi ze Świdnicy, a także spoza Naszego miasta.
WIĘCEJZAKWATEROWANIE
UKS Gryf Świdnica organizuje zakwaterowanie na terenie Świdnicy i okolic dla uczestników SIlesian Cup. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do komitetu Organizacyjnego. Oferujemy atrakcyjne ceny noclegów.
WIĘCEJGASTRONOMIA
Zapewniamy wyżywienie dla uczestnków turnieju Silesian Cup. Na terenie Świdnicy są atrakcyjne miejsca, gdzie mozna smacznie zjeść. Zapraszamy do kontaktu z Komtetem Organizacyjnym w celu uzyskania szczegółowych informacji.
WIĘCEJ