GRYF ŚWIDNICA I | FC WROCŁAW ACADEMY | METALURG ZAPOROŻE | ||||||
JTS JAWOR | FA LESZNO | AP GLIWICE | ||||||
POGOŃ PIESZYCE | STAL SCZECIN | ŚLĘZA WROCŁAW | ||||||
AP FOOTBALL WROCŁAW | AP DZIERŻONIÓW | OLYMPIC WROCŁAW | ||||||
MKS BUMERANG WROCŁAW | UKS MARCINOWICE | KAMIENNOGÓRSKA AKADEMIA PIŁKARSKA | ||||||
|
| |||||||
KORONA WSCHOWA | KŁOS LUTOMIA | VIKTORIA CHRÓŚCICE | ||||||
AP TEAM GLIWICE | SOKÓŁ MARCINKOWICE | PARASOL WROCŁAW | ||||||
SIÓDEMKA BIELAWA |
Klasyfikacja strzelców bramek U12
Lp | nr Koszulki | Imię i Nazwisko | Zespół | Bramki |
1 | Włodarczyk | AP Gliwice | 8 | |
2 | 10 | Oskar Sieracki | FA Leszno I | 7 |
3 | 90 | Łukasz Malawski | AP Dzierżoniów | 6 |
4 | Harasiński | AP Gliwice | 6 | |
5 | 29 | Fabian Stachowiak | FA Leszno II | 5 |
6 | 16 | Mateusz Królikowski | FA Leszno II | 5 |
7 | Marcinkowski | AP Gliwice | 4 | |
8 | 7 | Aleksander Moszka | FA Leszno I | 4 |
9 | 11 | Grzegorz Krupiński | Stal Szczecin I | 4 |
10 | 5 | Kamil Grzelak | AP Dzierżoniów | 3 |
11 | 99 | Natan Krzyczmonik | AP Dzierżoniów | 3 |
12 | 30 | Oliwier Schimber | FA Leszno I | 3 |
13 | 11 | Tomasz Klabiński | FA Leszno I | 3 |
14 | 18 | Albert Smoczyk | FA Leszno II | 3 |
15 | 22 | Igor Baraniak | FA Leszno II | 3 |
16 | 38 | Oliwier Zagajewski | AP Dzierżoniów | 2 |
17 | 11 | Dawid Kuzyk | AP Dzierżoniów | 2 |
18 | 26 | Kacper Kistowski | FA Leszno II | 2 |
19 | 10 | Wiktor Kruk | Gryf Świdnica | 2 |
20 | 9 | Michał Latacz | AP Dzierżoniów | 1 |
21 | 31 | Maciej Moczerad | AP Dzierżoniów | 1 |
22 | 25 | Gracjan Borkowski | AP Dzierżoniów | 1 |
23 | 3 | Tomasz Borowski | AP Dzierżoniów | 1 |
24 | Piasecki | AP Gliwice | 1 | |
25 | Piątek | AP Gliwice | 1 | |
26 | Cieślik | AP Gliwice | 1 | |
27 | Ludwikowski | AP Gliwice | 1 | |
28 | Matczyk | AP Gliwice | 1 | |
29 | 17 | Igor Różański | FA Leszno I | 1 |
30 | 13 | Maksymilian Krzewiński | FA Leszno I | 1 |
31 | 6 | Oliwier Krzyślak | FA Leszno I | 1 |
32 | 27 | Paweł Ratajczak | FA Leszno II | 1 |
33 | 13 | FA Leszno II | 1 | |
34 | 7 | Wiktor Grabowski | Gryf Świdnica | 1 |
35 | 20 | Gryf Świdnica | 1 | |
36 | 17 | Gryf Świdnica | 1 | |
37 | 15 | Gryf Świdnica | 1 | |
38 | 21 | Stal Szczecin II | 1 |
Najlepszy Zawodnik: Maksymilian Krzewiński - FA Leszno I
Najlepszy Bramkarz: Michał Janowicz - AP Dzierżoniów
SilesianCup.pl, AR CompiX
Sobota | Boisko | |||
10:00 | AP Gliwice | 8 - 0 | Gryf Świdnica | B1 |
10:00 | Stal Szczecin II | 0 - 2 | Stal Szczecin I | B2 |
10:40 | FA Leszno I | 8 - 0 | Gryf Świdnica | B1 |
10:40 | Stal Szczecin II | 0 - 5 | FA Leszno II | B2 |
11:20 | AP Gliwice | 6 - 1 | Stal Szczecin I | B1 |
11:20 | B2 | |||
12:00 | Stal Szczecin II | 0 - 0 | AP Gliwice | B1 |
12:00 | Gryf Świdnica | 1 - 1 | FA Leszno II | B2 |
12:40 | B1 | |||
12:40 | FA Leszno I | 3 - 0 | Stal Szczecin I | B2 |
13:20 | AP Dzierżoniów | 0 - 2 | FA Leszno I | B1 |
13:20 | AP Gliwice | 2 - 1 | FA Leszno II | B2 |
14:00 | AP Dzierżoniów | 7 - 1 | Gryf Świdnica | B1 |
14:00 | B2 | |||
14:40 | FA Leszno II | 7 - 0 | Stal Szczecin I | B1 |
14:40 | FA Leszno I | 5 - 0 | Stal Szczecin II | B2 |
15:20 | B1 | |||
15:20 | AP Dzierżoniów | 1 - 0 | AP Gliwice | B2 |
16:00 | FA Leszno I | 2 - 0 | FA Leszno II | B1 |
16:00 | Stal Szczecin II | 0 - 1 | Gryf Świdnica | B2 |
16:40 | AP Dzierżoniów | 2 - 0 | Stal Szczecin I | B1 |
Niedziela | Boisko | |||
09:00 | AP Dzierżoniów | 6 - 0 | Stal Szczecin II | B1 |
09:00 | Gryf Świdnica | 0 - 1 | Stal Szczecin I | B2 |
09:40 | AP Dzierżoniów | 0 - 1 | FA Leszno II | B1 |
09:40 | FA Leszno I | 0 - 1 | AP Gliwice | B2 |
10:20 | B1 | |||
10:20 | B2 | |||
11:00 | FA Leszno II | 4 - 0 | Stal Szczecin I | B1 |
11:00 | B2 | |||
11:40 | AP Dzierżoniów | 2 - 0 | Gryf Świdnica | B1 |
11:40 | AP Gliwice | 5 - 0 | Stal Szczecin II | B2 |
12:20 | B1 | |||
12:20 | B2 | |||
13:00 | FA Leszno I | 2 - 0 | FA Leszno II | B1 |
13:00 | AP Dzierżoniów | 2 - 0 | AP Gliwice | B2 |
13:40 | Gryf Świdnica | 3 - 1 | Stal Szczecin II | B1 |
13:40 | B2 | |||
14:20 | B1 | |||
14:20 | B2 | |||
15:00 | Stal Szczecin I | 1:1(2:0)k | Gryf Świdnica | B1 |
15:00 | FA Leszno II | 1:1(0:1)k | AP Gliwice | B2 |
15:00 | FA Leszno I | 0 - 1 | AP Dzierżoniów | A |
U - 12 | ||||||||||
Grupa I | AP Dzierżoniów | FA Leszno I | Stal Szczecin II | AP Gliwice | Gryf Świdnica | FA Leszno II | Stal Szczecin I | Punkty | Bilans | Miejsce |
AP Dzierżoniów | 0 - 2 | 6 - 0 | 1 - 0 | 7 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 12 | 16 : 4 | III | |
FA Leszno I | 2 - 0 | 5 - 0 | 0 - 1 | 8 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 15 | 20 : 1 | I | |
Stal Szczecin II | 0 - 6 | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 5 | 0 - 2 | 1 | 0 : 19 | VII | |
AP Gliwice | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | v | 8 - 0 | 2 - 1 | 6 - 1 | 13 | 17 : 3 | II |
Gryf Świdnica | 1 - 7 | 0 - 8 | 1 - 0 | 0 - 8 | 1 - 1 | 0 - 1 | 4 | 3 : 25 | VI | |
FA Leszno II | 1 - 0 | 0 - 2 | 5 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 7 - 0 | 10 | 15 : 5 | IV | |
Stal Szczecin I | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 0 | 1 - 6 | 1 - 0 | 0 - 7 | v | 6 | 4 : 18 | V |
Klasyfikacja strzelców bramek U10
Lp | nr Koszulki | Imię i Nazwisko | Zespół | Bramki |
1 | 10 | Szymon Manijak | UKS Marcinowice | 18 |
2 | 15 | Leon Rusinowski | Parasol Wrocław II | 16 |
3 | 9 | Wiktor Praiss | FA Leszno | 15 |
4 | 54 | Artur Hnatiuk | AP Dzierżoniów | 14 |
5 | Borys Czech | AP Gliwice I | 14 | |
6 | 9 | Kacper Samojeden | JTS Jawor | 13 |
7 | 10 | Nikodem Klimpel | Korona Wschowa | 13 |
8 | 23 | Franciszek Walasek | Parasol Wrocław I | 13 |
9 | 5 | Paweł Teodorczyk | Parasol Wrocław I | 11 |
10 | 10 | Wiktor Jernutowski | Gryf Świdnica III | 10 |
11 | 11 | Paweł Kwiatkowski | JTS Jawor | 10 |
12 | 7 | Piotr Cuper | Korona Wschowa | 10 |
13 | Dawid Liszczyna | AP Gliwice I | 9 | |
14 | 8 | Mikołaj Szulc | FA Leszno | 9 |
15 | 14 | Bartosz Peksa | Parasol Wrocław II | 9 |
16 | 9 | Ślęza Wrocław I | 9 | |
17 | 16 | Nikodem Krakowiak | Gryf Świdnica I | 8 |
18 | 9 | Bartosz Grzechynia | Gryf Świdnica II | 8 |
19 | 75 | Filip Bartkowiak | Korona Wschowa | 8 |
20 | 8 | Szymon Ciszek | Bumerang Wrocław II | 7 |
21 | 18 | Filip Łuczak | Gryf Świdnica I | 7 |
22 | 4 | Oliwier Dacko | Parasol Wrocław I | 7 |
23 | 16 | Aleksander Wasilewski | Bumerang Wrocław I | 6 |
24 | 21 | Wiktor Kurowski | Bumerang Wrocław II | 6 |
25 | 23 | Bolek Mróz | Bumerang Wrocław II | 6 |
26 | 10 | Mateusz baczul | Bumerang Wrocław II | 6 |
27 | 89 | Jakub Cop | Parasol Wrocław I | 6 |
28 | 45 | Bartosz Wojciechowski | Parasol Wrocław II | 6 |
29 | 12 | Melchior Misztoft | Parasol Wrocław II | 6 |
30 | 8 | Szymon Ciszek | Bumerang Wrocław I | 5 |
31 | 11 | Hubert Lempach | Bumerang Wrocław I | 5 |
32 | 15 | Aleksander Wasielewski | Bumerang Wrocław II | 5 |
33 | 11 | Tomasz Teofilewski | FA Leszno | 5 |
34 | 2 | Szymon Pieńkowski | Gryf Świdnica I | 5 |
35 | 9 | Jakub Kazimierski | Gryf Świdnica I | 5 |
36 | 12 | Ślęza Wrocław II | 5 | |
37 | 32 | Błażej Rutwousv | AP Dzierżoniów | 4 |
38 | 3 | Marcin Wolak | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | 4 |
39 | 6 | Maciej Jagoda | Parasol Wrocław I | 4 |
40 | 3 | Adam Borodziewicz | Parasol Wrocław II | 4 |
41 | 50 | Ślęza Wrocław I | 4 | |
42 | 4 | Michał Wiaderny | UKS Marcinowice | 4 |
43 | 24 | Kuba Andrzejewski | AP Dzierżoniów | 3 |
44 | Kuba Ulbrycht | AP Gliwice I | 3 | |
45 | Oskar Ogonowski | AP Gliwice I | 3 | |
46 | 35 | Wiktor Frosztęga | Bumerang Wrocław II | 3 |
47 | 7 | Mateusz Prałat | FA Leszno | 3 |
48 | 6 | Olek Bajon | FA Leszno | 3 |
49 | 8 | Damian Patyk | Gryf Świdnica I | 3 |
50 | 10 | Krzysztof Białek | JTS Jawor | 3 |
51 | 6 | Filip Krasoń | JTS Jawor | 3 |
52 | 8 | Piotr Olejnik | JTS Jawor | 3 |
53 | 8 | Filip Ladenberger | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | 3 |
54 | 5 | Jakub Pryczak | Korona Wschowa | 3 |
55 | 11 | Sebastian Fogt | Korona Wschowa | 3 |
56 | 16 | Igor Wilczyński | Korona Wschowa | 3 |
57 | 10 | Ślęza Wrocław I | 3 | |
58 | 2 | Ślęza Wrocław I | 3 | |
59 | 14 | Ślęza Wrocław II | 3 | |
60 | 7 | Ślęza Wrocław II | 3 | |
61 | 42 | Bartosz Wawro | UKS Marcinowice | 3 |
62 | 28 | Robert Kuska | ULKS Kłos Lutomia | 3 |
63 | 5 | Natan Łosek | Bumerang Wrocław I | 2 |
64 | 7 | Daniel Jaroszek | Bumerang Wrocław I | 2 |
65 | 9 | Mateusz Kuśmierz | Bumerang Wrocław I | 2 |
66 | 22 | Oskar Kubacik | FA Leszno | 2 |
67 | 6 | Patryk Podleśny | Gryf Świdnica I | 2 |
68 | 25 | Hubert Charuży | Gryf Świdnica I | 2 |
69 | 7 | Gryf Świdnica I | 2 | |
70 | 4 | Patryk Witaszczyk | Gryf Świdnica II | 2 |
71 | 7 | Marcin Podfigórny | Gryf Świdnica III | 2 |
72 | 6 | Jakub Nowak | Korona Wschowa | 2 |
73 | 8 | Korona Wschowa | 2 | |
74 | 22 | Wiktor Tarnawa | Parasol Wrocław I | 2 |
75 | 11 | Kacper Karwiński | Parasol Wrocław II | 2 |
76 | 17 | Ślęza Wrocław II | 2 | |
77 | 4 | Wiktor Walatek | ULKS Kłos Lutomia | 2 |
78 | 48 | ULKS Kłos Lutomia | 2 | |
79 | 5 | Miłosz Fortuna | AP Dzierżoniów | 1 |
80 | 55 | AP Dzierżoniów | 1 | |
81 | Dawid Dehl | AP Gliwice I | 1 | |
82 | Kacper Siwek | AP Gliwice I | 1 | |
83 | 2 | Mateusz Chęćka | Bumerang Wrocław I | 1 |
84 | 11 | Bumerang Wrocław II | 1 | |
85 | 5 | Jakub Mazurek | FA Leszno | 1 |
86 | 10 | Sebastian Patyk | Gryf Świdnica I | 1 |
87 | 12 | Michał Haręza | Gryf Świdnica I | 1 |
88 | 13 | Filip Kruszyński | Gryf Świdnica II | 1 |
89 | 6 | Błażej Cygan | Gryf Świdnica II | 1 |
90 | 8 | Gryf Świdnica III | 1 | |
91 | 7 | Mateusz Wiśniecki | JTS Jawor | 1 |
92 | 3 | Arcone Emilio | JTS Jawor | 1 |
93 | 7 | Fabian Rogal | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | 1 |
94 | 6 | Karol Steczko | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | 1 |
95 | 11 | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | 1 | |
96 | 4 | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | 1 | |
97 | 12 | Piotr Powęski | Korona Wschowa | 1 |
98 | 18 | Szymon Skwidzyński | Parasol Wrocław I | 1 |
99 | 4 | Jakub Kuczkowski | Parasol Wrocław II | 1 |
100 | 3 | Ślęza Wrocław I | 1 | |
101 | 16 | Ślęza Wrocław I | 1 | |
102 | 59 | Ślęza Wrocław I | 1 | |
103 | 2 | Ślęza Wrocław II | 1 | |
104 | 10 | Ślęza Wrocław II | 1 | |
105 | 41 | Hubert Zajda | UKS Marcinowice | 1 |
106 | 35 | Brajan Wojciechowski | UKS Marcinowice | 1 |
107 | 15 | Miłosz Posada | ULKS Kłos Lutomia | 1 |
108 | 44 | ULKS Kłos Lutomia | 1 |
Najlepszy Zawodnik: Paweł Teodorowski - Parasol Wrocław I
Najlepszy Bramkarz: Dawid Morawski - Parasol Wrocław II
SilesianCup.pl, AR CompiX
Sobota | Boisko | |||
10:00 | Bumerang Wrocław I | 0 - 9 | Parasol Wrocław II | D1 |
10:00 | Parasol Wrocław I | 4 - 0 | Ślęza Wrocław II | D2 |
10:00 | Gryf Świdnica I | 7 - 0 | AP Gliwice II | E1 |
10:30 | Gryf Świdnica II | 0 - 6 | FA Leszno | D1 |
10:30 | Parasol Wrocław II | 2 - 2 | Korona Wschowa | D2 |
10:30 | Parasol Wrocław I | 3 - 0 | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | E1 |
11:00 | Gryf Świdnica I | 5 - 0 | Bumerang Wrocław I | D1 |
11:00 | AP Gliwice II | 1 - 7 | Parasol Wrocław II | D2 |
11:00 | Ślęza Wrocław II | 5 - 4 | UKS Marcinowice | E1 |
11:30 | Gryf Świdnica III | 2 - 13 | AP Gliwice I | D1 |
11:30 | Bumerang Wrocław II | 2 - 1 | Ślęza Wrocław I | D2 |
11:30 | ULKS Kłos Lutomia | 0 - 8 | Korona Wschowa | E1 |
12:00 | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | 0 - 4 | UKS Marcinowice | D1 |
12:00 | Gryf Świdnica II | 0 - 8 | Parasol Wrocław I | D2 |
12:00 | Gryf Świdnica I | 1 - 2 | Parasol Wrocław II | E1 |
12:30 | FA Leszno | 9 - 1 | Ślęza Wrocław II | D1 |
12:30 | Gryf Świdnica III | 1 - 11 | Bumerang Wrocław II | D2 |
12:30 | AP Gliwice I | 3 - 2 | Ślęza Wrocław I | E1 |
13:00 | FA Leszno | 2 - 6 | Parasol Wrocław I | D1 |
13:00 | Parasol Wrocław II | 5 - 2 | ULKS Kłos Lutomia | D2 |
13:00 | Gryf Świdnica I | 3 - 0 | Korona Wschowa | E1 |
13:30 | Parasol Wrocław I | 7 - 2 | UKS Marcinowice | D1 |
13:30 | AP Dzierżoniów | 2 - 5 | JTS Jawor | D2 |
13:30 | AP Gliwice I | 4 - 2 | Bumerang Wrocław II | E1 |
14:00 | Bumerang Wrocław I | 2 - 4 | ULKS Kłos Lutomia | D1 |
14:00 | AP Gliwice II | 0 - 10 | Korona Wschowa | D2 |
14:00 | Gryf Świdnica II | 1 - 1 | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | E1 |
14:30 | FA Leszno | 6 - 2 | UKS Marcinowice | D1 |
14:30 | Gryf Świdnica III | 1 - 5 | JTS Jawor | D2 |
14:30 | Bumerang Wrocław II | 8 - 2 | AP Dzierżoniów | E1 |
15:00 | Gryf Świdnica I | 9 - 0 | ULKS Kłos Lutomia | D1 |
15:00 | AP Gliwice II | 0 - 7 | Bumerang Wrocław I | D2 |
15:00 | Ślęza Wrocław II | 0 - 1 | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | E1 |
15:30 | Gryf Świdnica II | 1 - 3 | UKS Marcinowice | D1 |
15:30 | Ślęza Wrocław I | 1 - 0 | JTS Jawor | D2 |
15:30 | Gryf Świdnica III | 3 - 3 | AP Dzierżoniów | E1 |
16:00 | Bumerang Wrocław I | 0 - 13 | Korona Wschowa | D1 |
16:00 | AP Gliwice II | 0 - 1 | ULKS Kłos Lutomia | D2 |
16:00 | Gryf Świdnica II | 0 - 2 | Ślęza Wrocław II | E1 |
16:30 | FA Leszno | 7 - 1 | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | D1 |
16:30 | Ślęza Wrocław I | 3 - 0 | AP Dzierżoniów | D2 |
16:30 | AP Gliwice I | 8 - 2 | JTS Jawor | E1 |
17:00 | Gryf Świdnica III | 1 - 12 | Ślęza Wrocław I | D1 |
17:00 | Bumerang Wrocław II | 4 - 2 | JTS Jawor | D2 |
17:00 | AP Gliwice I | 6 - 1 | AP Dzierżoniów | E1 |
Niedziela | Boisko | |||
9:00 | Parasol Wrocław II | 3 - 2 | FA Leszno | D1 |
9:00 | Parasol Wrocław I | 2 - 0 | Gryf Świdnica I | D2 |
9:00 | Bumerang Wrocław II | 2 - 3 | Korona Wschowa | E1 |
9:30 | AP Gliwice I | 2 - 3 | Ślęza Wrocław I | D1 |
9:30 | Bumerang Wrocław I | 3 - 6 | AP Dzierżoniów | D2 |
9:30 | AP Gliwice II | 0 - 2 | Gryf Świdnica II | E1 |
10:00 | Ślęza Wrocław II | 2 - 0 | ULKS Kłos Lutomia | D1 |
10:00 | UKS Marcinowice | 1 - 4 | JTS Jawor | D2 |
10:00 | FA Leszno | 4 - 2 | Bumerang Wrocław II | E1 |
10:30 | Gryf Świdnica I | 4 - 0 | AP Gliwice I | D1 |
10:30 | Parasol Wrocław II | 6 - 2 | Korona Wschowa | D2 |
10:30 | Parasol Wrocław I | 2 - 0 | Ślęza Wrocław I | E1 |
11:00 | Bumerang Wrocław I | 6 - 1 | Gryf Świdnica III | D1 |
11:00 | AP Dzierżoniów | 4 - 2 | Gryf Świdnica II | D2 |
11:00 | Ślęza Wrocław II | 0 - 1 | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | E1 |
11:30 | ULKS Kłos Lutomia | 1 - 4 | JTS Jawor | D1 |
11:30 | Parasol Wrocław II | 5 - 0 | Bumerang Wrocław II | D2 |
11:30 | Parasol Wrocław I | 4 - 3 | AP Gliwice I | E1 |
12:00 | FA Leszno | 2 - 1 | Korona Wschowa | D1 |
12:00 | Gryf Świdnica I | 4 - 1 | Ślęza Wrocław I | D2 |
12:00 | AP Gliwice II | 2 - 1 | Gryf Świdnica III | E1 |
12:30 | Bumerang Wrocław I | 3 - 2 | Gryf Świdnica II | D1 |
12:30 | UKS Marcinowice | 4 - 2 | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | D2 |
12:30 | Ślęza Wrocław II | 3 - 3 | JTS Jawor | E1 |
13:00 | Korona Wschowa | 5 - 0 | AP Gliwice I | D1 |
13:00 | Ślęza Wrocław I | 0 - 4 | Bumerang Wrocław II | D2 |
13:00 | Parasol Wrocław II | 2 - 0 | Gryf Świdnica I | E1 |
13:30 | Parasol Wrocław I | 3 - 0 | FA Leszno | D1 |
13:30 | AP Dzierżoniów | 4 - 1 | Gryf Świdnica III | D2 |
13:30 | Bumerang Wrocław I | 1 - 0 | AP Gliwice II | E1 |
14:00 | ULKS Kłos Lutomia | 3 - 1 | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | D1 |
14:00 | Ślęza Wrocław II | 1 - 6 | UKS Marcinowice | D2 |
14:00 | Ślęza Wrocław I | 1:1(4:3)k | AP Gliwice I | E1 |
14:30 | Gryf Świdnica II | 5 - 2 | Gryf Świdnica III | D1 |
14:30 | AP Dzierżoniów | 4 - 3 | AP Gliwice II | D2 |
14:30 | Bumerang Wrocław II | 1:1(2:3)k | Korona Wschowa | E1 |
15:00 | JTS Jawor | 3 - 3 | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | D1 |
15:00 | ULKS Kłos Lutomia | 0 - 1 | UKS Marcinowice | D2 |
15:00 | Gryf Świdnica I | 2:2(4:3)k | Gryf Świdnica I | E1 |
15:30 | Parasol Wrocław II | 6 - 2 | Parasol Wrocław I | A |
U-10 - Grupa Czerwona (1-8) | |||||||
Grupa Czerwona (1-8) | Parasol Wrocław II | FA Leszno | Bumerang Wrocław II | Korona Wschowa | Punkty | Bilans | Miejsce |
Parasol Wrocław II | 3 - 2 | 5 - 0 | 6 - 2 | 9 | 14 : 4 | I | |
FA Leszno | 2 - 3 | 4 - 2 | 2 - 1 | 6 | 8 : 6 | II | |
Bumerang Wrocław II | 0 - 5 | 2 - 4 | 2 - 3 | 0 | 4 : 12 | IV | |
Korona Wschowa | 2 - 6 | 1 - 2 | 3 - 2 | 3 | 6 : 10 | III | |
U-10- Grupa Niebieska (1-8) | |||||||
Grupa Niebieska (1-8) | Parasol Wrocław I | Gryf Świdnica I | AP Gliwice I | Ślęza Wrocław I | Punkty | Bilans | Miejsce |
Parasol Wrocław I | 2 - 0 | 4 - 3 | 2 - 0 | 9 | 8 : 3 | I | |
Gryf Świdnica I | 0 - 2 | 4 - 0 | 4 - 1 | 6 | 8 : 3 | II | |
AP Gliwice I | 3 - 4 | 0 - 4 | 2 - 3 | 0 | 5 : 11 | IV | |
Ślęza Wrocław I | 0 - 2 | 1 - 4 | 3 - 2 | 3 | 4 : 8 | III |
U-10 - Grupa 9-13 | ||||||||
Grupa 9-13 | Ślęza Wrocław II | ULKS Kłos Lutomia | UKS Marcinowice | JTS Jawor | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | Punkty | Bilans | Miejsce |
Ślęza Wrocław II | 2 - 0 | 1 - 6 | 3 - 3 | 0 - 1 | 4 | 6 : 10 | 12 | |
ULKS Kłos Lutomia | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 4 | 3 - 1 | 3 | 4 : 8 | 13 | |
UKS Marcinowice | 6 - 1 | 1 - 0 | 1 - 4 | 4 - 2 | 9 | 12 : 7 | 9 | |
JTS Jawor | 3 - 3 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 3 | 8 | 14 : 8 | 10 | |
Kamiennogórska Akademia Piłkarska | 1 - 0 | 1 - 3 | 2 - 4 | 3 - 3 | 4 | 7 : 10 | 11 | |
U-10 - III LIGA (13-18) | ||||||||
III LIGA (13-18) | Bumerang Wrocław I | AP Dzierżoniów | AP Gliwice II | Gryf Świdnica II | Gryf Świdnica III | Punkty | Bilans | Miejsce |
Bumerang Wrocław I | 3 - 6 | 1 - 0 | 3 - 2 | 6 - 1 | 9 | 13 : 9 | 15 | |
AP Dzierżoniów | 6 - 3 | 4 - 3 | 4 - 2 | 4 - 1 | 12 | 18 : 9 | 14 | |
AP Gliwice II | 0 - 1 | 3 - 4 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 | 5 : 8 | 17 | |
Gryf Świdnica II | 2 - 3 | 2 - 4 | 2 - 0 | 5 : 2 | 6 | 11 : 9 | 16 | |
Gryf Świdnica III | 1 - 6 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 : 5 | 0 | 5 : 17 | 18 |
SilesianCup.pl, AR CompiX
U-10 - Grupa A | |||||||||
Grupa A | Gryf Świdnica I | AP Gliwice II | Bumerang Wrocław I | Parasol Wrocław II | ULKS | Korona Wschowa | Punkty | Bilans | Miejsce |
Gryf Świdnica I | 7 - 0 | 5 - 0 | 1 - 2 | 9 - 0 | 3 - 0 | 12 | 25 : 2 | II | |
AP Gliwice II | 0 - 7 | 0 - 7 | 1 - 7 | 0 - 1 | 0 - 10 | 0 | 1 : 32 | VI | |
Bumerang Wrocław I | 0 - 5 | 7 - 0 | 0 - 9 | 2 - 4 | 0 - 13 | 3 | 9 : 31 | V | |
Parasol Wrocław II | 2 - 1 | 7 - 1 | 9 - 0 | 5 - 2 | 2 - 2 | 13 | 25 : 6 | I | |
ULKS Kłos Lutomia | 0 - 9 | 1 - 0 | 4 - 2 | 2 - 5 | 0 - 8 | 6 | 7 : 24 | IV | |
Korona Wschowa | 0 - 3 | 10 - 0 | 13 - 0 | 2 - 2 | 8 - 0 | 10 | 33 : 5 | III | |
U-10 - Grupa B | |||||||||
Grupa B | Gryf Świdnica II | FA Leszno | Parasol Wrocław I | Ślęza Wrocław II | Kamiennogórska Akademia Piłkarska | UKS Marcinowice | Punkty | Bilans | Miejsce |
Gryf Świdnica II | 0 - 6 | 0 - 8 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 | 2 : 20 | VI | |
FA Leszno | 6 - 0 | 2 - 6 | 9 - 1 | 7 - 1 | 6 - 2 | 12 | 30 : 10 | II | |
Parasol Wrocław I | 8 - 0 | 6 - 2 | 4 - 0 | 3 - 0 | 7 - 2 | 15 | 28 : 4 | I | |
Ślęza Wrocław II | 2 - 0 | 1 - 9 | 0 - 4 | 0 - 1 | 5 - 4 | 6 | 8 : 18 | III | |
Kamiennogórska Akademia Piłkarska | 1 - 1 | 1 - 7 | 0 - 3 | 1 - 0 | 0 - 4 | 4 | 3 : 15 | V | |
UKS Marcinowice | 3 - 1 | 2 - 6 | 2 - 7 | 4 - 5 | 4 - 0 | 6 | 15 : 19 | IV | |
U-10 - Grupa C | |||||||||
Grupa C | Gryf Świdnica III | AP Team Gliwice I | Bumerang Wrocław II | Ślęza Wrocław I | AP | JTS Jawor | Punkty | Bilans | Miejsce |
Gryf Świdnica III | 2 - 13 | 1 - 11 | 1 - 12 | 3 - 3 | 1 - 5 | 1 | 8 : 44 | VI | |
AP Gliwice I | 13 - 2 | 4 - 2 | 3 - 2 | 6 - 1 | 8 - 2 | 15 | 34 : 9 | I | |
Bumerang Wrocław II | 11 - 1 | 2 - 4 | 2 - 1 | 8 - 2 | 4 - 2 | 12 | 27 : 10 | II | |
Ślęza Wrocław I | 12 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 9 | 19 : 6 | III | |
AP Dzierżoniów | 3 - 3 | 1 - 6 | 2 - 8 | 0 - 3 | 2 - 5 | 1 | 8 : 25 | V | |
JTS Jawor | 5 - 1 | 2 - 8 | 2 - 4 | 0 - 1 | 5 - 2 | 6 | 14 : 16 | IV |
Klasyfikacja strzelców bramek U8
Lp | nr Koszulki | Imię i Nazwisko | Zespół | Bramki |
1 | 9 | Kacper Saleta | Korona Wschowa | 16 |
2 | 12 | Łukasz Zajączkowski | Olimpic Wrocław | 13 |
3 | 2 | Olek Krawczyk | FA Leszno I | 11 |
4 | 53 | FC Wrocław Academy I | 11 | |
5 | 20 | Fabian Wiessner | Victoria Chruścice | 11 |
6 | 10 | FC Wrocław Academy I | 10 | |
7 | 32 | Karol Gierowski | Parasol Wrocław I | 10 |
8 | 4 | Oskar Kobajło | Gryf Świdnica I | 9 |
9 | 13 | Grzegorz Wojtowicz | Parasol Wrocław II | 9 |
10 | 15 | Michał Borowski | Pogoń Pieszyce | 9 |
11 | 11 | Kornel Sobkowiak | FA Leszno I | 8 |
12 | 13 | FC Wrocław Academy I | 8 | |
13 | 13 | Nowikow | Metalurg Zaporoże II | 8 |
14 | 6 | Iwo Wowczak | Parasol Wrocław I | 8 |
15 | 9 | Kacper Wojtasik | Polonia Trzebnica | 8 |
