Klasyfikacja strzelców bramek U12
Lp | nr Koszulki | Imię i Nazwisko | Zespół | Bramki |
1 | 7 | Leon Siemieńczuk | FA LESZNO | 11 |
2 | 6 | Mateusz Wójcik | SPIDERS KRAPKOWICE | 10 |
3 | 10 | DUSSZ OSIPOWICZI | 8 | |
4 | 10 | Dawid Gruszecki | AP BRZEG DOLNY | 7 |
5 | 11 | Hubert Kozik | AP BRZEG DOLNY | 5 |
6 | 13 | Karol Krysiewicz | FA LESZNO | 5 |
7 | 16 | Oliver Kuzia | SPIDERS KRAPKOWICE | 5 |
8 | 9 | Marcin Świątek | AP BRZEG DOLNY | 4 |
9 | 4 | Tomasz Ulabiński | FA LESZNO | 3 |
10 | 19 | Kajetan Szubra | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 3 |
11 | 10 | Kacper Grzegorczyk | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 3 |
12 | 15 | ORBITA MIŃSK | 3 | |
13 | 10 | Kamil Florek | SPIDERS KRAPKOWICE | 3 |
14 | 19 | Nikodem Budzanowski | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 3 |
15 | 15 | Karol Lech | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 3 |
16 | 18 | Mikołaj Cieleszczyn | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 3 |
17 | 7 | Oliver Kaczmarek | AP BRZEG DOLNY | 2 |
18 | 15 | Oliwier Jakubczyk | AP BRZEG DOLNY | 2 |
19 | 9 | DUSSZ OSIPOWICZI | 2 | |
20 | 11 | Jędrzej Rataj | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 2 |
21 | 17 | ORBITA MIŃSK | 2 | |
22 | 19 | Jakub Solarz | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2 |
23 | 18 | Kacper Szeremeta | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2 |
24 | 6 | SK HRANICE | 2 | |
25 | 4 | Patryk Mostowik | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 2 |
26 | 14 | Antoni Paszek | AP BRZEG DOLNY | 1 |
27 | 13 | Łukasz Tkaczyk | AP BRZEG DOLNY | 1 |
28 | 19 | Antoni Wyrzykowski | AP BRZEG DOLNY | 1 |
29 | 6 | AP GLIWICE | 1 | |
30 | 5 | Aleksander Kubacki | FA LESZNO | 1 |
31 | 10 | Antoni Kuźnik | FA LESZNO | 1 |
32 | 3 | Kacper Żumełka | FA LESZNO | 1 |
33 | 7 | Piotr Biernacki | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 1 |
34 | 9 | Michał Grochowski | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 1 |
35 | 17 | Szymon Osiński | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 1 |
36 | 10 | Kacper Ciak | GRYF ŚWIDNICA | 1 |
37 | 20 | Kacper Szewczyk | GRYF ŚWIDNICA | 1 |
38 | 12 | ORBITA MIŃSK | 1 | |
39 | 17 | Oskar Pawłowski | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 1 |
40 | 13 | Goran Rajca | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 1 |
41 | 9 | Kacper Jasiński | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 1 |
42 | 14 | Łukasz Trybuszewski | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 1 |
43 | 4 | Mateusz Solarz | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 1 |
44 | 5 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 1 | |
45 | 13 | SK HRANICE | 1 | |
46 | 15 | SK HRANICE | 1 | |
47 | 18 | Dawid Gruszka | SPIDERS KRAPKOWICE | 1 |
48 | 13 | Igor Pawłowski | SPIDERS KRAPKOWICE | 1 |
49 | 17 | Pascal Musch | SPIDERS KRAPKOWICE | 1 |
50 | 11 | Nikodem Woźniczko | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 1 |
51 | 10 | Kacper Butra | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 1 |
52 | 16 | Szymon Zienkiewicz | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 1 |
SilesianCup.pl, AR CompiX
czas gry 2 x 20 min
Sobota 28.10.2017 | Boisko | |||
10:00 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 1 - 1 | FA LESZNO | B2 |
10:00 | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 2 - 1 | SK HRANICE (CZECHY) | D2 |
10:50 | GRYF ŚWIDNICA I | 0 - 5 | ORBITA MIŃSK (BIAŁORUŚ) | B2 |
10:50 | AP GLIWICE | 0 - 4 | AP BRZEG DOLNY | D2 |
10:50 | DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | 1 - 3 | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | E1 |
11:40 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2 - 0 | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | D2 |
11:40 | FA LESZNO | 4 - 1 | SK HRANICE (CZECHY) | E1 |
12:30 | GRYF ŚWIDNICA I | 0 - 4 | SPIDERS KRAPKOWICE | D2 |
12:30 | ORBITA MIŃSK (BIAŁORUŚ) | 0 - 5 | AP BRZEG DOLNY | E1 |
13:20 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2 - 0 | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | D2 |
13;20 | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 4 - 5 | DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | B2 |
14:10 | AP GLIWICE | 0 - 9 | SPIDERS KRAPKOWICE | D2 |
14:10 | GRYF ŚWIDNICA I | 2 - 10 | AP BRZEG DOLNY | E1 |
15:00 | SK HRANICE (CZECHY) | 1 - 3 | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | B2 |
15:00 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2 - 2 | DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | D2 |
15:00 | FA LESZNO | 4 - 2 | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | E1 |
15:50 | ORBITA MIŃSK (BIAŁORUŚ) | 1 - 7 | SPIDERS KRAPKOWICE | D2 |
15:50 | GRYF ŚWIDNICA I | 0 - 0 | AP GLIWICE | E1 |
Niedziela 29.10.2017 | Boisko | |||
08:30 | SK HRANICE (CZECHY) | 2 - 1 | DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | D1 |
08:30 | FA LESZNO | 1 - 1 | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | C1 |
09:20 | AP BRZEG DOLNY | 1 - 1 | SPIDERS KRAPKOWICE | D1 |
09:20 | ORBITA MIŃSK (BIAŁORUŚ) | 0 - 0 | AP GLIWICE | C1 |
10:10 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 1 - 0 | SK HRANICE (CZECHY) | B1 |
10:10 | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 1 - 0 | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | D1 |
10:10 | FA LESZNO | 2 - 1 | DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | C1 |
11:00 | SPIDERS KRAPKOWICE | 0 - 2 | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | B1 |
11:00 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 1 - 0 | ORBITA MIŃSK (BIAŁORUŚ) | D1 |
11:00 | AP BRZEG DOLNY | 1 - 0 | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | C1 |
11:50 | FA LESZNO | 8 - 0 | AP GLIWICE | B1 |
11:50 | GRYF ŚWIDNICA I | 0 - 3 v.o. | SK HRANICE (CZECHY) | C1 |
12:40 | SPIDERS KRAPKOWICE | 0 - 3 | ORBITA MIŃSK (BIAŁORUŚ) | D1 |
12:40 | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 4 - 1 | AP GLIWICE | C1 |
13:30 | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 0 - 2 | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | B1 |
13:30 | AP BRZEG DOLNY | 2 - 3 | FA LESZNO | D1 |
13:30 | DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | 0 - 3 v.o. | SK HRANICE (CZECHY) | C1 |
14:20 | SPIDERS KRAPKOWICE | - | AP GLIWICE | D1 |
14:20 | ORBITA MIŃSK (BIAŁORUŚ) | 0 - 1 | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | C1 |
15:10 | GRYF ŚWIDNICA I | - | DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | C1 |
15:10 | AP BRZEG DOLNY | 2:2 (1:3)k | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | D1 |
15:10 | FA LESZNO | 1:1 (3:2)k | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | B1 |
SilesianCup.pl, AR CompiX
TABELA FAZY GRUPOWEJ U12 - - GRUPA II | |||||||||
Grupa II | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | FA LESZNO | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | SK HRANICE (CZECHY) | DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | FALUBAZ ZIELONA GÓRA | Punkty | Bilans | Miejsce |
POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 11 | 8 : 3 | II | |
FA LESZNO | 1 - 1 | 4 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 11 | 12 : 6 | I | |
WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 1 | 4 - 5 | 1 - 0 | 6 | 9 : 12 | IV | |
SK HRANICE (CZECHY) | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 3 | 5 : 11 | VI | |
DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | 2 - 2 | 1 - 2 | 5 - 4 | 1 - 2 | 1 - 3 | 4 | 10 : 13 | V | |
FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 7 | 7 : 6 | III |
ROZGRYWKI PUCHAROWE O MIEJSCA 1-8 | ||||||||||||||||||||
1-sze m Gr A | ||||||||||||||||||||
SPIDERS KRAPKOWICE | A | |||||||||||||||||||
WKS ŚLĄSK WROCŁAW | ||||||||||||||||||||
4-te m Gr B | ||||||||||||||||||||
SPIDERS KRAPKOWICE | E | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | Półfinał A | |||||||||||||||||
ORBITA MIŃSK (BIAŁORUŚ) | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | |||||||||||||||||||
2-gie m Gr B | ||||||||||||||||||||
POLONIA-STAL ŚWIDNICA | B | |||||||||||||||||||
o 5 miejsce | o 7 miejsce | ORBITA MIŃSK (BIAŁORUŚ) | o 3 miejsce | FINAŁ | ||||||||||||||||
ORBITA MIŃSK (BIAŁORUŚ) | SPIDERS KRAPKOWICE | 3-cie m Gr A | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | ||||||||||||||||
FALUBAZ ZIELONA GÓRA | AP GLIWICE | AP BRZEG DOLNY | FA LESZNO | |||||||||||||||||
2-gie m Gr A | ||||||||||||||||||||
AP BRZEG DOLNY | C | |||||||||||||||||||
FALUBAZ ZIELONA GÓRA | ||||||||||||||||||||
3-cie m Gr B | ||||||||||||||||||||
FALUBAZ ZIELONA GÓRA | F | AP BRZEG DOLNY | ||||||||||||||||||
AP GLIWICE | FA LESZNO | Półfinał B | ||||||||||||||||||
4-te m Gr A | ||||||||||||||||||||
AP GLIWICE | D | |||||||||||||||||||
FA LESZNO | ||||||||||||||||||||
1-sze m Gr B | ||||||||||||||||||||
TABELA GIER O MIEJSCA 9-13 | ||||||
5-ty zespół Gr. A | 5-ty zespół Gr. B | 6-ty zespół Gr. B | Punkty | Bilans | Miejsce | |
5-ty zespół Gr. A | ||||||
5-ty zespół Gr. B | ||||||
6-ty zespół Gr. B |
SilesianCup.pl, AR CompiX
TABELA FAZY GRUPOWEJ U12 - - GRUPA I | ||||||||
Grupa I | GRYF ŚWIDNICA I | ORBITA MIŃSK (BIAŁORUŚ) | AP GLIWICE | AP BRZEG DOLNY | SPIDERS KRAPKOWICE | Punkty | Bilans | Miejsce |
GRYF ŚWIDNICA I | 0 - 5 | 0 - 0 | 2 - 10 | 0 - 4 | 1 | 2 : 19 | V | |
ORBITA MIŃSK (BIAŁORUŚ) | 5 - 0 | 0 - 0 | 0 - 5 | 1 - 7 | 4 | 6 : 12 | III | |
AP GLIWICE | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 9 | 2 | 0 : 13 | IV | |
AP BRZEG DOLNY | 10 - 2 | 5 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 10 | 20 : 3 | II | |
SPIDERS KRAPKOWICE | 4 - 0 | 7 - 1 | 9 - 0 | 1 - 1 | 10 | 21 : 2 | I |
Klasyfikacja strzelców bramek U10
Lp | nr Koszulki | Imię i Nazwisko | Zespół | Bramki |
1 | 90 | Łukasz Malawski | AP DZIERŻONIÓW | 18 |
2 | 7 | Wiktor Kamiński | AP DZIERŻONIÓW | 15 |
3 | 90 | Bartosz Bulanowski | AP FOOTBALL WROCŁAW | 12 |
4 | 5 | Paweł Teodorowski | AP FOOTBALL WROCŁAW | 10 |
5 | 25 | Stanislav Kazmerchuk | FK MIŃSK | 9 |
6 | 9 | Roman Kudel | FK MIŃSK | 9 |
7 | 99 | Natan Krzyczmonik | AP DZIERŻONIÓW | 8 |
8 | 9 | Wiktor Praiss | FA LESZNO I | 8 |
9 | 14 | Kuba Woźniak | FA LESZNO I | 8 |
10 | 14 | Nikodem Krakowiak | GRYF ŚWIDNICA I | 8 |
11 | 9 | Michał Latacz | AP DZIERŻONIÓW | 7 |
12 | 15 | Jan Mierzejewski | AP DZIERŻONIÓW | 7 |
13 | 11 | Dawid Kuzyk | AP DZIERŻONIÓW | 7 |
14 | 7 | DUSSZ OSIPOWICZI | 7 | |
15 | 18 | Adam Chodyniecki | GRYF ŚWIDNICA III | 7 |
16 | 77 | Oliwier Krzyślak | FA LESZNO II | 6 |
17 | 44 | Vladimir Skomarovski | FK MIŃSK | 6 |
18 | 7 | Tomasz Dobiech | AP FOOTBALL WROCŁAW | 5 |
19 | 5 | Kuba Mazurek | FA LESZNO I | 5 |
20 | 22 | Igor Baraniak | FA LESZNO II | 5 |
21 | 20 | Mateusz Królikowski | FA LESZNO II | 5 |
22 | 8 | Filip Łuczak | GRYF ŚWIDNICA II | 5 |
23 | 38 | Oliwier Zagajewski | AP DZIERŻONIÓW | 4 |
24 | 25 | Gracjan Borkowski | AP DZIERŻONIÓW | 4 |
25 | 8 | DUSSZ OSIPOWICZI | 4 | |
26 | 10 | Mikołaj Szulc | FA LESZNO I | 4 |
27 | 4 | Antoni Kończyk | FA LESZNO II | 4 |
28 | 9 | Damian Patyk | GRYF ŚWIDNICA I | 4 |
29 | 24 | Oliwier Łyszczarz | GRYF ŚWIDNICA I | 4 |
30 | 11 | Kacper Karwiński | AP FOOTBALL WROCŁAW | 3 |
31 | 11 | Mateusz Stocki | FA LESZNO I | 3 |
32 | 30 | Hubert Kędziora | FA LESZNO I | 3 |
33 | 9 | Alan Banaszak | FA LESZNO II | 3 |
34 | 3 | Zahar Podolyaka | FK MIŃSK | 3 |
35 | 7 | Jakub Kazimierski | GRYF ŚWIDNICA I | 3 |
36 | 9 | Jakub Skoczek | KKS KALISZ | 3 |
37 | 18 | Michał Nowacki | KKS KALISZ | 3 |
38 | 14 | Michał Nagaba | SPIDERS KRAPKOWICE | 3 |
39 | 19 | Rafał Ochmen | SPIDERS KRAPKOWICE | 3 |
40 | 3 | Karol Franiuk | AP FOOTBALL WROCŁAW | 2 |
41 | 15 | Leon Rusinowski | AP FOOTBALL WROCŁAW | 2 |
42 | 4 | Jakub Kuczkowski | AP FOOTBALL WROCŁAW | 2 |
43 | 10 | Kacper Kistowski | FA LESZNO II | 2 |
44 | 8 | Amir Alexandrovich | FK MIŃSK | 2 |
45 | 17 | Aleksandr Kazantsevich | FK MIŃSK | 2 |
46 | 22 | Artur Dawid | GRYF ŚWIDNICA I | 2 |
47 | 23 | Jan Wicher | GRYF ŚWIDNICA I | 2 |
48 | 30 | Jakub Pawlaczyk | KKS KALISZ | 2 |
49 | 5 | Szymon Kaczmarek | KKS KALISZ | 2 |
50 | 11 | Igor Michalak | KKS KALISZ | 2 |
51 | 20 | Piotr Wrona | KS POLKOWICE | 2 |
52 | 16 | Oliwier Bienek | AP BRZEG DOLNY | 1 |
53 | 7 | Kajetan Pytlak | AP BRZEG DOLNY | 1 |
54 | 12 | Michał Janowicz | AP DZIERŻONIÓW | 1 |
55 | 19 | Bronisław Jednoróg | AP DZIERŻONIÓW | 1 |
56 | 14 | AP FOOTBALL WROCŁAW | 1 | |
57 | 6 | Olek Bajon | FA LESZNO I | 1 |
58 | 16 | Kacper Kantecki | FA LESZNO I | 1 |
59 | 7 | Igor Wojciechowski | FA LESZNO II | 1 |
60 | 2 | Ilya Slabkevich | FK MIŃSK | 1 |
61 | 11 | Sebastian Patyk | GRYF ŚWIDNICA I | 1 |
62 | 13 | Hubert Charuży | GRYF ŚWIDNICA I | 1 |
63 | 20 | Oliwier Zbroszczyk | GRYF ŚWIDNICA II | 1 |
64 | 3 | Michał Haręza | GRYF ŚWIDNICA II | 1 |
65 | 17 | Wojtek Radwański | GRYF ŚWIDNICA II | 1 |
66 | 24 | Daniel Legan | GRYF ŚWIDNICA III | 1 |
67 | 35 | Franek Owczarek | KKS KALISZ | 1 |
68 | 15 | Marcel Skrzypiński | KKS KALISZ | 1 |
69 | 32 | Nikodem Krostkiewicz | KKS KALISZ | 1 |
70 | 26 | Szymon Przegenda | KKS KALISZ | 1 |
71 | 7 | Konrad Stefaniak | KKS KALISZ | 1 |
72 | 13 | Maciej Łukasik | KS POLKOWICE | 1 |
73 | 21 | Igor Wrzos | KS POLKOWICE | 1 |
74 | 18 | Krystian Sadowski | KS POLKOWICE | 1 |
75 | 4 | Dominik Miś | SPIDERS KRAPKOWICE | 1 |
Sobota 28.10.2017 | Boisko | |||
10:00 | FA LESZNO I | 7 - 2 | GRYF ŚWIDNICA III | C1 |
10:00 | AP DZIERŻONIÓW | 22 - 0 | KS POLKOWICE | B1 |
10:00 | AP FOOTBALL WROCŁAW | 10 - 0 | DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | D1 |
10:50 | FK MIŃSK (BIAŁORUŚ) | 3 - 0 v.o. | WRATISLAVIA WROCŁAW | C1 |
10:50 | FA LESZNO II | 6 - 2 | SPIDERS KRAPKOWICE | B1 |
10:50 | KKS KALISZ | 5 - 1 | AP BRZEG DOLNY | D1 |
11:40 | GRYF ŚWIDNICA II | 3 - 6 | FA LESZNO I | C1 |
11:40 | AP DZIERŻONIÓW | 19 - 2 | GRYF ŚWIDNICA III | B1 |
11:40 | AP FOOTBALL WROCŁAW | 14 - 2 | KS POLKOWICE | D1 |
12:30 | GRYF ŚWIDNICA I | 2 - 5 | FK MIŃSK (BIAŁORUŚ) | C1 |
12:30 | FA LESZNO II | 3 - 0 v.o. | WRATISLAVIA WROCŁAW | B1 |
12:30 | KKS KALISZ | 6 - 1 | SPIDERS KRAPKOWICE | D1 |
13:20 | GRYF ŚWIDNICA II | 3 - 5 | DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | C1 |
13:20 | FA LESZNO I | 3 - 11 | AP DZIERŻONIÓW | B1 |
13:20 | KS POLKOWICE | 2 - 5 | GRYF ŚWIDNICA III | D1 |
14:10 | GRYF ŚWIDNICA I | 13 - 0 | AP BRZEG DOLNY | C1 |
14:10 | FK MIŃSK (BIAŁORUŚ) | 7 - 2 | FA LESZNO II | B1 |
14:10 | SPIDERS KRAPKOWICE | 3 - 0 v.o. | WRATISLAVIA WROCŁAW | D1 |
15:00 | GRYF ŚWIDNICA II | 2 - 6 | AP FOOTBALL WROCŁAW | C1 |
15:00 | AP DZIERŻONIÓW | 12 - 4 | DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | B1 |
15:00 | FA LESZNO I | 15 - 1 | KS POLKOWICE | D1 |
15:50 | GRYF ŚWIDNICA I | 5 - 1 | KKS KALISZ | C1 |
15:50 | FA LESZNO II | 11 - 1 | AP BRZEG DOLNY | B1 |
15:50 | FK MIŃSK (BIAŁORUŚ) | 9 - 3 | SPIDERS KRAPKOWICE | D1 |
Niedziela 29.10.2017 | Boisko | |||
08:30 | GRYF ŚWIDNICA I | 3 - 0 v.o. | WRATISLAVIA WROCŁAW | E1 |
08:30 | FA LESZNO II | 1 - 1 | KKS KALISZ | B2 |
08:30 | AP BRZEG DOLNY | 0 - 3 v.o. | SPIDERS KRAPKOWICE | D2 |
09:20 | GRYF ŚWIDNICA II | 0 - 0 | GRYF ŚWIDNICA III | E1 |
09:20 | AP DZIERŻONIÓW | 0 - 1 | AP FOOTBALL WROCŁAW | B2 |
09:20 | DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | 3 - 0 v.o. | KS POLKOWICE | D2 |
10:10 | GRYF ŚWIDNICA I | 2 - 1 | FA LESZNO II | E1 |
10:10 | KKS KALISZ | 3 - 0 v.o. | WRATISLAVIA WROCŁAW | B2 |
10:10 | FK MIŃSK (BIAŁORUŚ) | 3 - 0 v.o. | AP BRZEG DOLNY | D2 |
11:00 | GRYF ŚWIDNICA II | 0 - 9 | AP DZIERŻONIÓW | E1 |
11:00 | AP FOOTBALL WROCŁAW | 5 - 0 | GRYF ŚWIDNICA III | B2 |
11:00 | FA LESZNO I | 2 - 0 | DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | D2 |
11:50 | GRYF ŚWIDNICA I | 2 - 1 | SPIDERS KRAPKOWICE | E1 |
11:50 | AP BRZEG DOLNY | 3 - 0 v.o. | WRATISLAVIA WROCŁAW | B2 |
11:50 | FK MIŃSK (BIAŁORUŚ) | 5 - 0 | KKS KALISZ | D2 |
12:40 | GRYF ŚWIDNICA II | 3 - 0 v.o. | KS POLKOWICE | E1 |
12:40 | DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | 2 - 3 | GRYF ŚWIDNICA III | B2 |
12:40 | FA LESZNO I | 1 - 2 | AP FOOTBALL WROCŁAW | D2 |
13:30 | FK MIŃSK (BIAŁORUŚ) | 3 - 2 | AP DZIERŻONIÓW | E1 |
13:30 | AP FOOTBALL WROCŁAW | 1 - 2 | GRYF ŚWIDNICA I | B2 |
13:30 | - | - | - | D2 |
14:20 | - | - | - | E1 |
14:20 | SPIDERS KRAPKOWICE | 3 - 0 | DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | B2 |
14:20 | KKS KALISZ | 4 - 1 | GRYF ŚWIDNICA III | D2 |
15:10 | FA LESZNO II | 6 - 0 | FA LESZNO I | E1 |
15:10 | AP FOOTBALL WROCŁAW | 1 - 5 | AP DZIERŻONIÓW | B2 |
15:10 | GRYF ŚWIDNICA I | 0 - 4 | FK MIŃSK (BIAŁORUŚ) | D2 |
TABELA FAZY GRUPOWEJ U10 - - GRUPA II | ||||||||||
Grupa II | GRYF ŚWIDNICA II | FA LESZNO I | AP DZIERŻONIÓW | AP FOOTBALL WROCŁAW | DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | KS POLKOWICE | GRYF ŚWIDNICA III | Punkty | Bilans | Miejsce |
GRYF ŚWIDNICA II | 3 - 6 | 0 - 9 | 2 - 6 | 3 - 5 | 3 - 0 | 0 - 0 | 4 | 11 : 26 | VI | |
FA LESZNO I | 6 - 3 | 3 - 11 | 1 - 2 | 2 - 0 | 15 - 1 | 7 - 2 | 12 | 34 : 19 | III | |
AP DZIERŻONIÓW | 9 - 0 | 11 - 3 | 0 - 1 | 12 - 4 | 22 - 0 | 19 - 2 | 15 | 73 : 10 | II | |
AP FOOTBALL WROCŁAW | 6 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 10 - 0 | 14 - 2 | 5 - 0 | 18 | 38 : 5 | I | |
DUSSZ OSIPOWICZI (BIAŁORUŚ) | 5 - 3 | 0 - 2 | 4 - 12 | 0 - 10 | 3 - 0 | 2 - 3 | 6 | 14 : 30 | V | |
KS POLKOWICE | 0 - 3 | 1 - 15 | 0 - 22 | 2 - 14 | 0 - 3 | 2 - 5 | 0 | 5 : 62 | nieklasyfikowany | |
GRYF ŚWIDNICA III | 0 - 0 | 2 - 7 | 2 - 19 | 0 - 5 | 3 - 2 | 5 - 2 | 7 | 12 : 35 | IV |
TABELA FAZY GRUPOWEJ U10 - - GRUPA I | ||||||||||
Grupa I | GRYF ŚWIDNICA I | FK MIŃSK (BIAŁORUŚ) | FA LESZNO II | KKS KALISZ | AP BRZEG DOLNY | SPIDERS KRAPKOWICE | WRATISLAVIA WROCŁAW | Punkty | Bilans | Miejsce |
GRYF ŚWIDNICA I | 2 - 5 | 2 - 1 | 5 - 1 | 13 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 v.o. | 15 | 27 : 8 | II | |
FK MIŃSK (BIAŁORUŚ) | 5 - 2 | 7 - 2 | 5 - 0 | 3 - 0 | 9 - 3 | 3 - 0 v.o. | 18 | 32 : 7 | I | |
FA LESZNO II | 1 - 2 | 2 - 7 | 1 - 1 | 11 - 1 | 6 - 2 | 3 - 0 v.o. | 7 | 24 : 13 | IV | |
KKS KALISZ | 1 - 5 | 0 - 5 | 1 - 1 | 5 - 1 | 6 - 1 | 3 - 0 v.o. | 10 | 16 : 13 | III | |
AP BRZEG DOLNY | 0 - 13 | 0 - 3 | 1 - 11 | 1 - 5 | 0 - 3 | 3 - 0 v.o. | 3 | 5 : 35 | nieklasyfikowany | |
SPIDERS KRAPKOWICE | 1 - 2 | 3 - 9 | 2 - 6 | 1 - 6 | 3 - 0 | 3 - 0 v.o. | 6 | 13 : 23 | V | |
WRATISLAVIA WROCŁAW | 0 - 3 v.o. | 0 - 3 v.o. | 0 - 3 v.o. | 0 - 3 v.o. | 0 - 3 v.o. | 0 - 3 v.o. | 0 | 0 | nieklasyfikowany |
Lp | nr Koszulki | Imię i Nazwisko | Zespół | Bramki |
1 | 7 | Tymon Lehmann | FA LESZNO | 11 |
2 | Borys Czech | AP GLIWICE | 10 | |
3 | 6 | Wiktor Duda | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 10 |
4 | 4 | AP DZIERŻONIÓW | 9 | |
5 | 25 | Szymon Topolski | AP FOOTBALL WROCŁAW | 9 |
6 | 9 | Alan Szymański | AP FOOTBALL WROCŁAW | 8 |
7 | 17 | Wojciech Szatny | GOL OPOLE | 8 |
8 | 2 | Wiktor Jernutowski | GRYF I ŚWIDNICA | 8 |
9 | 10 | Krystian Monica | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 8 |
10 | 4 | Wojciech Karpeta | AKS STRZEGOM | 7 |
11 | Franek Kurpis | AP GLIWICE | 7 | |
12 | 12 | Kacper Banasiak | FA LESZNO | 7 |
13 | 16 | Franek Ragam | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 7 |
14 | 11 | Leon Wujczak | FA LESZNO | 6 |
15 | 16 | Krystian Grzybowski | GRYF II ŚWIDNICA | 6 |
16 | 4 | Przemek Serkis | SPIDERS KRAPKOWICE | 6 |
17 | 8 | Patryk Chwastyniak | FA LESZNO | 5 |
18 | 3 | Marek Pietrzyk | GOL OPOLE | 5 |
19 | 2 | Michał Hajduga | POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 5 |
20 | 9 | Mateusz Śmiałek | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 5 |
21 | 25 | FK MIŃSK I | 4 | |
22 | 8 | Marcin Kosiba | GOL OPOLE | 4 |
23 | 9 | Szymon Mrzygłód | GRYF I ŚWIDNICA | 4 |
24 | 28 | Alan Chmielowski | LECHIA DZIERŻONIÓW | 4 |
25 | 15 | Filip Kipka | SPIDERS KRAPKOWICE | 4 |
26 | 99 | Kacper Kamiński | AKS STRZEGOM | 3 |
27 | 85 | Jakub Kłodnicki | AP FOOTBALL WROCŁAW | 3 |
28 | 6 | Igor Przybylak | FA LESZNO | 3 |
29 | 14 | Stefan Gjeka | FA LESZNO | 3 |
30 | 69 | FK MIŃSK I | 3 | |
31 | 88 | FK MIŃSK I | 3 | |
32 | 14 | Konrad Piechota | GOL OPOLE | 3 |
33 | 6 | Kacper Kokociński | GOL OPOLE | 3 |
34 | 6 | Łukasz Łęcki | GRYF I ŚWIDNICA | 3 |
35 | 4 | Jakub Zienkiewicz | GRYF I ŚWIDNICA | 3 |
36 | 11 | SK HRANICE | 3 | |
37 | 17 | Jan Beszter | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 3 |
38 | 8 | Matteo Capezutto | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 3 |
